<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Terence Atmane - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/terence-atmane/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/terence-atmane</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Terence Atmane - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/terence-atmane</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Berrettini perde para Popyrin na estreia em Roma e sai decepcionado</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/berrettini-perde-para-popyrin-na-estreia-em-roma-e-sai-decepcionado.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/berrettini-perde-para-popyrin-na-estreia-em-roma-e-sai-decepcionado.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alexei Popyrin]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Shelton]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Cobolli]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Mensik]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Berrettini]]></category>
		<category><![CDATA[Miomir Kecmanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Nikoloz Basilashvili]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roma (Itália) &#8211; O italiano Matteo Berrettini perdeu na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, caindo diante de Alexei Popyrin em 1h30 de partida, com parciais de 6/2 e 6/3, na primeira vitória do australiano neste nível de torneio desde agosto do ano passado. Após a eliminação, o tenista da casa não escondeu a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/berrettini-perde-para-popyrin-na-estreia-em-roma-e-sai-decepcionado.html">Berrettini perde para Popyrin na estreia em Roma e sai decepcionado</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/berrettini-perde-para-popyrin-na-estreia-em-roma-e-sai-decepcionado.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zverev repete oitavas em Madri, Blockx derruba Aliassime</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/zverev-repete-oitavas-em-madri-blockx-derruba-aliassime.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/zverev-repete-oitavas-em-madri-blockx-derruba-aliassime.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Blockx]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Auger-Aliassime]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Cerúndolo]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=183189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) – Alexander Zverev está novamente na fase de oitavas de final do Masters 1000 de Madri. Nesta segunda-feira, o alemão superou o francês Terence Atmane, número 47 do mundo, ao marcar 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-2), após 1h39 de confronto. Cabeça de chave 2 na Caixa Mágica, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/zverev-repete-oitavas-em-madri-blockx-derruba-aliassime.html">Zverev repete oitavas em Madri, Blockx derruba Aliassime</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/zverev-repete-oitavas-em-madri-blockx-derruba-aliassime.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Técnico de Humbert, Chardy se exalta e será investigado pela ATP</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tecnico-de-humbert-chardy-se-exalta-e-sera-investigado-pela-atp.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/tecnico-de-humbert-chardy-se-exalta-e-sera-investigado-pela-atp.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Chardy]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Humbert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=183070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; A vitória de Terence Atmane no duelo francês com Ugo Humbert, no último sábado, terminou em confusão entre Jeremy Chardy, técnico de Humbert, e o árbitro de cadeira Alexandre Robein. O incidente levou a uma investigação oficial da ATP. Segundo o jornal L&#8217;Equipe, Chardy disse a Robein que ele deveria ter vergonha [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tecnico-de-humbert-chardy-se-exalta-e-sera-investigado-pela-atp.html">Técnico de Humbert, Chardy se exalta e será investigado pela ATP</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/tecnico-de-humbert-chardy-se-exalta-e-sera-investigado-pela-atp.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Foi como atravessar o inferno para vencer hoje”, afirma Atmane</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/foi-como-atravessar-o-inferno-para-vencer-hoje-afirma-atmane.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/foi-como-atravessar-o-inferno-para-vencer-hoje-afirma-atmane.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 20:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=182714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; O francês Terence Atmane protagonizou uma das imagens mais marcantes deste sábado na Caixa Mágica. Na vitória em dois tiebreaks sobre o compatriota Ugo Humbert, ele sofreu com fortes cãibras que quase o obrigaram a abandonar a partida nos momentos finais, mas ele resistiu bravamente e conseguiu uma vitória que parecia improvável. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/foi-como-atravessar-o-inferno-para-vencer-hoje-afirma-atmane.html">“Foi como atravessar o inferno para vencer hoje”, afirma Atmane</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/foi-como-atravessar-o-inferno-para-vencer-hoje-afirma-atmane.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Tênis é mais emocionante com Alcaraz”, afirma Zverev</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tenis-e-mais-emocionante-com-alcaraz-afirma-zverev.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/tenis-e-mais-emocionante-com-alcaraz-afirma-zverev.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Sinner]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Navone]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=182706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) – Alexander Zverev estreou com dura vitória no Masters 1000 de Madri, mas está confiante de que ainda possa elevar bastante seu nível ao longo da competição. Logo após vencer o argentino Mariano Navone, o alemão apontou os altos e baixos que sofreu. Além disso, foi outro top a comentar a ausência forçada [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tenis-e-mais-emocionante-com-alcaraz-afirma-zverev.html">“Tênis é mais emocionante com Alcaraz”, afirma Zverev</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/tenis-e-mais-emocionante-com-alcaraz-afirma-zverev.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zverev estreia com vitória e iguala marca de Alcaraz na temporada</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/zverev-estreia-com-vitoria-e-iguala-marca-de-alcaraz-na-temporada.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/zverev-estreia-com-vitoria-e-iguala-marca-de-alcaraz-na-temporada.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 15:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Navone]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Humbert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=182659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; Aniversariante da semana, comemorando 29 anos na última segunda-feira, o alemão Alexander Zverev estreou com vitória no Masters 1000 de Madri. Neste sábado, ele teve pela frente o argentino Mariano Navone, triunfando em três sets, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, depois de 1h44 de confronto. Esta foi a 22ª vitória [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/zverev-estreia-com-vitoria-e-iguala-marca-de-alcaraz-na-temporada.html">Zverev estreia com vitória e iguala marca de Alcaraz na temporada</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/zverev-estreia-com-vitoria-e-iguala-marca-de-alcaraz-na-temporada.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tsitsipas vira e sobrevive, Zverev e Medvedev conhecem rivais</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tsitsipas-vira-e-sobrevive-zverev-e-medvedev-conhecem-rivais.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/tsitsipas-vira-e-sobrevive-zverev-e-medvedev-conhecem-rivais.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Bublik]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Casper Ruud]]></category>
		<category><![CDATA[Daniil Medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Marozsan]]></category>
		<category><![CDATA[Jaume Munar]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Navone]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanos Tsitsipas]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Humbert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=182244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; Depois de perder seus dois primeiros jogos da temporada no saibro, caindo na estreia em Monte Carlo e Munique, o grego Stefanos Tsitsipas finalmente venceu uma no piso. Nesta quinta-feira, ele saiu perdendo para o lucky-loser norte-americano Patrick Kypson, mas se recuperou e conseguiu uma apertada virada com placar de 3/6, 7/6 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tsitsipas-vira-e-sobrevive-zverev-e-medvedev-conhecem-rivais.html">Tsitsipas vira e sobrevive, Zverev e Medvedev conhecem rivais</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/tsitsipas-vira-e-sobrevive-zverev-e-medvedev-conhecem-rivais.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fils garante estar 100%: “Fui ao médico e está tudo perfeito”</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-garante-estar-100-fui-ao-medico-e-esta-tudo-perfeito.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-garante-estar-100-fui-ao-medico-e-esta-tudo-perfeito.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Fils]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona (Espanha) – Após desistir de competir no Masters 1000 de Monte Carlo, com o propósito de se adaptar melhor ao saibro, o francês Arthur Fils garante estar em plena forma para a disputa do ATP 500 de Barcelona. Será seu primeiro evento na superfície neste ano. O tenista de apenas 21 anos passou por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-garante-estar-100-fui-ao-medico-e-esta-tudo-perfeito.html">Fils garante estar 100%: “Fui ao médico e está tudo perfeito”</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-garante-estar-100-fui-ao-medico-e-esta-tudo-perfeito.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fils passa a ser cabeça de chave em Barcelona com desistência de Vacherot</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-passa-a-ser-cabeca-de-chave-em-barcelona-com-desistencia-de-vacherot.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-passa-a-ser-cabeca-de-chave-em-barcelona-com-desistencia-de-vacherot.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Fils]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Musetti]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Vacherot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=179923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona (Espanha) &#8211; A chave do ATP 500 de Barcelona teve uma mudança na manhã deste domingo. O monegasco Valentin Vacherot, semifinalista em Monte Carlo, se retirou da competição citando uma lesão na perna direita. E com isso, o francês Arthur Fils passa a ser o cabeça 9 do torneio. Fils passa a ter um [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-passa-a-ser-cabeca-de-chave-em-barcelona-com-desistencia-de-vacherot.html">Fils passa a ser cabeça de chave em Barcelona com desistência de Vacherot</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-passa-a-ser-cabeca-de-chave-em-barcelona-com-desistencia-de-vacherot.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campeão do Rio Open, Etcheverry desafia Alcaraz nas oitavas</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/campeao-do-rio-open-etcheverry-desafia-alcaraz-nas-oitavas.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/campeao-do-rio-open-etcheverry-desafia-alcaraz-nas-oitavas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Open]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Etcheverry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=179096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) – O argentino Tomas Etcheverry será o adversário do espanhol Carlos Alcaraz nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. O número 30 do mundo anotou grande virada sobre o francês Terence Atmane, com parciais de 3/6, 3/6 e 6/2, após duas horas de disputa. Etcheverry enfrentou o atual campeão [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/campeao-do-rio-open-etcheverry-desafia-alcaraz-nas-oitavas.html">Campeão do Rio Open, Etcheverry desafia Alcaraz nas oitavas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/campeao-do-rio-open-etcheverry-desafia-alcaraz-nas-oitavas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 143/211 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 7/38 queries in 0.019 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-19 12:36:38 by W3 Total Cache
-->