<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Storm Hunter - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/storm-hunter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/storm-hunter</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 22:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Storm Hunter - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/storm-hunter</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rybakina passa sufoco na estreia, Muchova e Bencic confirmam</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/rybakina-passa-sufoco-na-estreia-muchova-e-bencic-confirmam.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/rybakina-passa-sufoco-na-estreia-muchova-e-bencic-confirmam.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 21:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Bondar]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Ruzic]]></category>
		<category><![CDATA[Belinda Bencic]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Bucsa]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Rybakina]]></category>
		<category><![CDATA[Elise Mertens]]></category>
		<category><![CDATA[Hailey Baptiste]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Muchova]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Kostyuk]]></category>
		<category><![CDATA[Qinwen Zheng]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Townsend]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 de Indian Wells]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=172134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indian Wells (EUA) – Atual número 3 do mundo, a cazaque Elena Rybakina demonstrou pouca inspiração em sua estreia no WTA 1000 de Indian Wells. A campeã do Aberto da Austrália sofreu para superar a norte-americana Hailey Baptiste por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-5), 2/6 e 6/2, depois de 2h18 de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/rybakina-passa-sufoco-na-estreia-muchova-e-bencic-confirmam.html">Rybakina passa sufoco na estreia, Muchova e Bencic confirmam</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/rybakina-passa-sufoco-na-estreia-muchova-e-bencic-confirmam.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tagger, de 18 anos, aproveita convite e vence a 1ª em WTA 1000</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tagger-de-18-anos-aproveita-convite-e-vence-a-1a-em-wta-1000.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/tagger-de-18-anos-aproveita-convite-e-vence-a-1a-em-wta-1000.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 04:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Bondar]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia Ruzic]]></category>
		<category><![CDATA[Belinda Bencic]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Bucsa]]></category>
		<category><![CDATA[Elise Mertens]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Ostapenko]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Brady]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Muchova]]></category>
		<category><![CDATA[Katerina Siniakova]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Volynets]]></category>
		<category><![CDATA[Lilli Tagger]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sakkari]]></category>
		<category><![CDATA[Qinwen Zheng]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Sramkova]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Kenin]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 de Indian Wells]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=171774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indian Wells (EUA) &#8211; A austríaca Lilli Tagger aproveitou muito bem o convite para a chave principal em Indian Wells e conseguiu sua primeira vitória em WTA 1000 na carreira. A jovem tenista de 18 anos e 119ª do ranking superou a francesa Varvara Gracheva por 6/2 e 6/4 e vai desafiar a grega Maria [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tagger-de-18-anos-aproveita-convite-e-vence-a-1a-em-wta-1000.html">Tagger, de 18 anos, aproveita convite e vence a 1ª em WTA 1000</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/tagger-de-18-anos-aproveita-convite-e-vence-a-1a-em-wta-1000.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gauff domina mais uma e encara compatriota na terceira rodada</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-domina-mais-uma-e-encara-compatriota-na-terceira-rodada.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-domina-mais-uma-e-encara-compatriota-na-terceira-rodada.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 05:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Gauff]]></category>
		<category><![CDATA[Hailey Baptiste]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Danilovic]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=162803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melbourne (Austrália) &#8211; A norte-americana Coco Gauff tem mostrado firmeza em seu começo de campanha no Australian Open, vencendo seus primeiros jogos com autoridade. Nesta quarta-feira, a terceira favorita controlou a sérvia Olga Danilovic, triunfando com duplo 6/2 em 1h17 de confronto. Sua próxima adversária nas quadras do Melbourne Park será a compatriota Hailey Baptiste, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-domina-mais-uma-e-encara-compatriota-na-terceira-rodada.html">Gauff domina mais uma e encara compatriota na terceira rodada</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-domina-mais-uma-e-encara-compatriota-na-terceira-rodada.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stephens fura o quali de Melbourne e enfrentará Pliskova na estreia</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/stephens-fura-o-quali-de-melbourne-e-enfrentara-pliskova-na-estreia.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/stephens-fura-o-quali-de-melbourne-e-enfrentara-pliskova-na-estreia.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Iga Swiatek]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Pliskova]]></category>
		<category><![CDATA[Lilli Tagger]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Fruhvirtova]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Bronzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Bartunkova]]></category>
		<category><![CDATA[Sloane Stephens]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Townsend]]></category>
		<category><![CDATA[Yue Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[Zhuoxuan Bai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=161567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melbourne (Austrália) &#8211; A ótima semana de Sloane Stephens no quali do Australian Open foi bem sucedida. A ex-número 3 do mundo e vencedora do US Open em 2017 conseguiu uma vaga na chave principal em Melbourne, depois de vencer a italiana Lucia Bronzetti, cabeça 2 do quali, por 6/1 e 7/5. Stephens havia vencido [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/stephens-fura-o-quali-de-melbourne-e-enfrentara-pliskova-na-estreia.html">Stephens fura o quali de Melbourne e enfrentará Pliskova na estreia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/stephens-fura-o-quali-de-melbourne-e-enfrentara-pliskova-na-estreia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Minaur supera Hurkacz e força a definição nas duplas mistas</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/de-minaur-supera-hurkacz-e-forca-a-definicao-nas-duplas-mistas.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/de-minaur-supera-hurkacz-e-forca-a-definicao-nas-duplas-mistas.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Hurkacz]]></category>
		<category><![CDATA[Iga Swiatek]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[United Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=160522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sydney (Austrália) &#8211; A definição do último país semifinalista da United Cup será nas duplas mistas, após uma vitória para cada lado no confronto entre Austrália e Polônia. A série que começou com uma tranquila vitória de Iga Swiatek por duplo 6/1 sobre a jovem Maya Joint foi igualada depois que Alex de Minaur, número [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/de-minaur-supera-hurkacz-e-forca-a-definicao-nas-duplas-mistas.html">De Minaur supera Hurkacz e força a definição nas duplas mistas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/de-minaur-supera-hurkacz-e-forca-a-definicao-nas-duplas-mistas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austrália e Polônia fazem último duelo das quartas nesta sexta-feira</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/australia-e-polonia-fazem-ultimo-duelo-das-quartas-nesta-sexta-feira.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/australia-e-polonia-fazem-ultimo-duelo-das-quartas-nesta-sexta-feira.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Hurkacz]]></category>
		<category><![CDATA[Iga Swiatek]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[United Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=160367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brisbane (Austrália) &#8211; O último semifinalista da United Cup será conhecido nesta sexta-feira, no confronto entre Austrália e Polônia, a partir das 3h30 (de Brasília). Quem vencer enfrentará os Estados Unidos no sábado. A outra semifinal já é conhecida, entre Suíça e Bélgica. Os jogos são transmitidos pela N Sports, na TV por assinatura e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/australia-e-polonia-fazem-ultimo-duelo-das-quartas-nesta-sexta-feira.html">Austrália e Polônia fazem último duelo das quartas nesta sexta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/australia-e-polonia-fazem-ultimo-duelo-das-quartas-nesta-sexta-feira.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Minaur vence em simples e duplas, tchecos também avançam</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/de-minaur-vence-em-simples-e-duplas-tchecos-tambem-avancam.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/de-minaur-vence-em-simples-e-duplas-tchecos-tambem-avancam.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 12:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Barbora Krejcikova]]></category>
		<category><![CDATA[Dalibor Svrcina]]></category>
		<category><![CDATA[duplas mistas]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Mensik]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Skoch]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[United Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=160066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sydney (Austrália) &#8211; O confronto entre Austrália e República Tcheca pela United Cup terminou com os dois países classificados para as quartas de final da competição. Jogando em casa, os australianos venceram a série por 2 a 1 e ficaram com o primeiro lugar do Grupo D, em Sydney. Mas a equipe tcheca, que havia [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/de-minaur-vence-em-simples-e-duplas-tchecos-tambem-avancam.html">De Minaur vence em simples e duplas, tchecos também avançam</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/de-minaur-vence-em-simples-e-duplas-tchecos-tambem-avancam.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gauff brilha em virada dos EUA sobre a Argentina em Perth</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-brilha-em-virada-dos-eua-sobre-a-argentina-em-perth.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-brilha-em-virada-dos-eua-sobre-a-argentina-em-perth.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matheus Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 16:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Casper Ruud]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Gauff]]></category>
		<category><![CDATA[duplas mistas]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[United Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=159715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perth (Austrália) – Os Estados Unidos começaram com uma importante vitória no Grupo A da United Cup. Neste sábado, a equipe norte-americana saiu atrás no confronto, mas conseguiu a virada sobre a Argentina graças ao brilho de Coco Gauff, que venceu tanto o jogo de simples quanto a partida de duplas mistas, ao lado de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-brilha-em-virada-dos-eua-sobre-a-argentina-em-perth.html">Gauff brilha em virada dos EUA sobre a Argentina em Perth</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-brilha-em-virada-dos-eua-sobre-a-argentina-em-perth.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naná cai em três sets diante de top 100 australiana na BJK Cup</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-cai-em-tres-sets-diante-de-top-100-australiana-na-bjk-cup.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-cai-em-tres-sets-diante-de-top-100-australiana-na-bjk-cup.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 02:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Jean King Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Kimberly Birrell]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luísa Stefani]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Nauhany Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=154439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hobart (Austrália) &#8211; Um dia depois de ter vencido seu primeiro jogo na Billie Jean King Cup como profissional, Nauhany Silva teve a oportunidade de desafiar uma top 100. A jovem paulista de 15 anos enfrentou Kimberly Birrell, de 27 anos e 95ª do mundo, na abertura do confronto entre Brasil e Austrália pelos playoffs [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-cai-em-tres-sets-diante-de-top-100-australiana-na-bjk-cup.html">Naná cai em três sets diante de top 100 australiana na BJK Cup</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-cai-em-tres-sets-diante-de-top-100-australiana-na-bjk-cup.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naná vai abrir confronto contra a Austrália e enfrenta a 95ª do mundo</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-vai-abrir-confronto-contra-a-australia-e-enfrenta-a-95a-do-mundo.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-vai-abrir-confronto-contra-a-australia-e-enfrenta-a-95a-do-mundo.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 00:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Jean King Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Kimberly Birrell]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luísa Stefani]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Nauhany Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=154419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hobart (Austrália) &#8211; Um dia depois de ter vencido seu primeiro jogo na Billie Jean King Cup como profissional, Nauhany Silva terá a oportunidade de desafiar uma top 100. A jovem paulista de 15 anos vai enfrentar Kimberly Birrell, de 27 anos e 95ª do mundo, na abertura do confronto entre Brasil e Austrália pelos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-vai-abrir-confronto-contra-a-australia-e-enfrenta-a-95a-do-mundo.html">Naná vai abrir confronto contra a Austrália e enfrenta a 95ª do mundo</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-vai-abrir-confronto-contra-a-australia-e-enfrenta-a-95a-do-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 141/267 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/36 queries in 0.018 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-03 08:04:24 by W3 Total Cache
-->