<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Sebastian Baez - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/sebastian-baez/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/sebastian-baez</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 16:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Sebastian Baez - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/sebastian-baez</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alcaraz não brilha, mas supera estreia em Barcelona sem perder set</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-nao-brilha-mas-supera-estreia-em-barcelona-sem-perder-set.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-nao-brilha-mas-supera-estreia-em-barcelona-sem-perder-set.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Virtanen]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Machac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona (Espanha) &#8211; Vice-campeão do ATP 500 de Barcelona no ano passado, o espanhol Carlos Alcatraz não fez uma partida brilhante em seu retorno ao saibro catalão, mas jogou o suficiente para derrotar o finlandês vindo do quali Otto Virtanen em sets diretos, marcando parciais de 6/4 e 6/2, depois de 1h25 de partida. Cabeça [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-nao-brilha-mas-supera-estreia-em-barcelona-sem-perder-set.html">Alcaraz não brilha, mas supera estreia em Barcelona sem perder set</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-nao-brilha-mas-supera-estreia-em-barcelona-sem-perder-set.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcaraz celebra estreia e diz: “Sinner será ainda melhor no saibro”</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-celebra-estreia-e-diz-sinner-sera-ainda-melhor-no-saibro.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-celebra-estreia-e-diz-sinner-sera-ainda-melhor-no-saibro.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Sinner]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) – Após derrotar o combalido Sebastien Báez na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, o atual campeão Carlos Alcaraz comemorou o retorno ao saibro e o bom desempenho apresentado após quase um ano afastado de seu piso predileto. O espanhol ainda elogiou o italiano Jannik Sinner e o considera mais preparado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-celebra-estreia-e-diz-sinner-sera-ainda-melhor-no-saibro.html">Alcaraz celebra estreia e diz: “Sinner será ainda melhor no saibro”</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-celebra-estreia-e-diz-sinner-sera-ainda-melhor-no-saibro.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcaraz inicia defesa do título e do número 1 com vitória dominante</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-inicia-defesa-do-titulo-e-do-numero-1-com-vitoria-dominante.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-inicia-defesa-do-titulo-e-do-numero-1-com-vitoria-dominante.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Quinn]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Atmane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Depois da derrota prematura em Miami, o espanhol Carlos Alcaraz mostrou desenvoltura em seu primeiro jogo da temporada no saibro. Nesta terça-feira, ele controlou o argentino Sebastian Baez e passou sem sustos pela estreia no Masters 1000 de Monte Carlo, triunfando com o placar final de 6/1 e 6/3, em 70 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-inicia-defesa-do-titulo-e-do-numero-1-com-vitoria-dominante.html">Alcaraz inicia defesa do título e do número 1 com vitória dominante</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-inicia-defesa-do-titulo-e-do-numero-1-com-vitoria-dominante.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wawrinka dá adeus a Monte Carlo e revive título sobre Federer: “Foi excepcional”</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/wawrinka-da-adeus-a-monte-carlo-e-revive-titulo-sobre-federer-foi-excepcional.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/wawrinka-da-adeus-a-monte-carlo-e-revive-titulo-sobre-federer-foi-excepcional.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) – Aos 41 anos, o suíço Stan Wawrinka disputou sua última edição do Masters 1000 de Monte Carlo, único evento deste porte que conquistou na carreira. Nesta segunda-feira, ele caiu diante do argentino Sebastian Baez, mas fez questão de destacar as memórias positivas e a gratidão pela longeva carreira. Campeão em 2014, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/wawrinka-da-adeus-a-monte-carlo-e-revive-titulo-sobre-federer-foi-excepcional.html">Wawrinka dá adeus a Monte Carlo e revive título sobre Federer: “Foi excepcional”</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/wawrinka-da-adeus-a-monte-carlo-e-revive-titulo-sobre-federer-foi-excepcional.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina volta a ter dez nomes no top 100 após quase 17 anos</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/argentina-volta-a-ter-dez-nomes-no-top-100-apos-quase-17-anos.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/argentina-volta-a-ter-dez-nomes-no-top-100-apos-quase-17-anos.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Carabelli]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Cerúndolo]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Comesana]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Cerúndolo]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Trungelliti]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Navone]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Burruchaga]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Tirante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buenos Aires (Argentina) – Após campanhas expressivas na última semana em torneios de nível 250, os tenistas argentinos ampliaram sua presença dentro do top 100 do ranking mundial. Agora são dez representantes na faixa nobre, com destaque para as ascensões de Mariano Navone, Roman Burruchaga e Marco Trungelliti. A Argentina não conseguia tal feito desde [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/argentina-volta-a-ter-dez-nomes-no-top-100-apos-quase-17-anos.html">Argentina volta a ter dez nomes no top 100 após quase 17 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/argentina-volta-a-ter-dez-nomes-no-top-100-apos-quase-17-anos.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wawrinka luta até o final, mas sucumbe diante de Baez e para na estreia</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/wawrinka-luta-ate-o-final-mas-sucumbe-diante-de-baez-e-para-na-estreia.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/wawrinka-luta-ate-o-final-mas-sucumbe-diante-de-baez-e-para-na-estreia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Em sua derradeira aparição no Masters 1000 de Monte Carlo, onde foi campeão em 2014, o suíço Stan Wawrinka deu trabalho, mas não conseguiu passar da estreia. Nesta segunda-feira, ele enfrentou o argentino Sebastian Baez, lutando por 1h47 até ser derrotado em sets diretos, com duplo 7/5. O suíço de 41 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/wawrinka-luta-ate-o-final-mas-sucumbe-diante-de-baez-e-para-na-estreia.html">Wawrinka luta até o final, mas sucumbe diante de Baez e para na estreia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/wawrinka-luta-ate-o-final-mas-sucumbe-diante-de-baez-e-para-na-estreia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“É um dos melhores momentos do ano”, diz confiante Alcaraz</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/e-um-dos-melhores-momentos-do-ano-diz-confiante-alcaraz.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/e-um-dos-melhores-momentos-do-ano-diz-confiante-alcaraz.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 23:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) – Carlos Alcaraz está motivado para defender o título no Masters 1000 de Monte Carlo e descarta estar pressionado para manter a liderança do ranking. Com muitos pontos a defender na temporada europeia de saibro, o espanhol destaca que este é o melhor período do ano para assegurar grandes resultados. Seguro de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/e-um-dos-melhores-momentos-do-ano-diz-confiante-alcaraz.html">“É um dos melhores momentos do ano”, diz confiante Alcaraz</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/e-um-dos-melhores-momentos-do-ano-diz-confiante-alcaraz.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Alcaraz leva o tênis para outra dimensão”, exalta Wawrinka</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-leva-o-tenis-para-outra-dimensao-exalta-wawrinka.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-leva-o-tenis-para-outra-dimensao-exalta-wawrinka.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) – Em sua turnê de despedida do circuito profissional, Stan Wawrinka está próximo a alcançar o sonho de enfrentar pela primeira vez o espanhol Carlos Alcaraz. Eles podem duelar na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, mas para isso acontecer, o suíço precisa superar o argentino Sebastian Baez na estreia. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-leva-o-tenis-para-outra-dimensao-exalta-wawrinka.html">“Alcaraz leva o tênis para outra dimensão”, exalta Wawrinka</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/alcaraz-leva-o-tenis-para-outra-dimensao-exalta-wawrinka.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonseca estreia em Monte Carlo por volta das 9h de segunda-feira</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-estreia-em-monte-carlo-por-volta-das-9h-de-segunda-feira.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-estreia-em-monte-carlo-por-volta-das-9h-de-segunda-feira.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Khachanov]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanos Tsitsipas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) &#8211; A estreia do carioca João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo já tem data e horário, vai acontecer na próxima segunda-feira por volta das 9h (horário de Brasília). Ele enfrentará o canadense Gabriel Diallo na terceira partida da Quadra dos Príncipes, segunda maior do torneio. O primeiro jogo do dia [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-estreia-em-monte-carlo-por-volta-das-9h-de-segunda-feira.html">Fonseca estreia em Monte Carlo por volta das 9h de segunda-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-estreia-em-monte-carlo-por-volta-das-9h-de-segunda-feira.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marozsan supera rodada dupla e vai à semi em Bucareste, Navone avança</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/marozsan-supera-rodada-dupla-em-bucareste-e-vai-a-semi-navone-vence.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/marozsan-supera-rodada-dupla-em-bucareste-e-vai-a-semi-navone-vence.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 250 de Bucareste]]></category>
		<category><![CDATA[Botic van de Zandschulp]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Altmaier]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Merida]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Marozsan]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Navone]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Titouan Droguet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bucareste (Romênia) – Após a chuva atrapalhar a programação de quinta-feira do ATP 250 de Bucareste, a rodada de hoje contou com atletas precisando disputar duas partidas. Destaque para o húngaro Fabian Marozsan, que alcançou as semifinais após vencer seus dois compromissos. O cabeça de chave 3 bateu o qualificado grego Stefanos Sakellaridis por 7/6 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/marozsan-supera-rodada-dupla-em-bucareste-e-vai-a-semi-navone-vence.html">Marozsan supera rodada dupla e vai à semi em Bucareste, Navone avança</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/marozsan-supera-rodada-dupla-em-bucareste-e-vai-a-semi-navone-vence.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 143/214 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/38 queries in 0.017 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-22 11:13:47 by W3 Total Cache
-->