<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Paulo Saraiva - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/paulo-saraiva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/paulo-saraiva</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 23:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Paulo Saraiva - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/paulo-saraiva</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 23:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Schenekenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Albieri]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Tosetto]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Leite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184440</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTA 125 de Istambul (Turquia) &#8211; Saibro &#8211; 115 mil Primeira rodada &#8211; Veja a chave Laura Pigossi (BRA) 6 3 6 [Q]Lucia Cortez (ESP) 3 6 2 Challenger de Francavilla (Itália) &#8211; Saibro &#8211; 97.640 euros Primeira rodada &#8211; Veja a chave Gustavo Heide (BRA) 2 6 6 Lilian Marmousez (FRA) 6 0 0 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romboli e Smith vencem na Itália, Saraiva e Britto são eliminados</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 21:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francavilla (Itália) &#8211; A rodada desta terça-feira no challenger de Francavilla foi positiva para os brasileiros. Além da boa estreia de Gustavo Heide em simples, Fernando Romboli venceu seu primeiro jogo nas duplas, ao lado do australiano John-Patrick Smith. Principais cabeças de chave do torneio italiano em quadras de saibro, Romboli e Smith venceram o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html">Romboli e Smith vencem na Itália, Saraiva e Britto são eliminados</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heide e Wild disputam challenger na Itália, Saraiva joga no Congo</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-e-wild-disputam-challenger-na-italia-saraiva-joga-no-congo.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-e-wild-disputam-challenger-na-italia-saraiva-joga-no-congo.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 22:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Wild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francavilla (Itália) &#8211; Três semanas depois de conquistar o challenger de Campinas, Gustavo Heide volta ao circuito para o challenger de Francavilla, em quadras de saibro na Itália. O torneio distribui 97.640 euros, com 75 pontos ao campeão. Heide, de 24 anos e 211º do ranking, estreia contra um tenista vindo do quali. Se vencer, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-e-wild-disputam-challenger-na-italia-saraiva-joga-no-congo.html">Heide e Wild disputam challenger na Itália, Saraiva joga no Congo</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-e-wild-disputam-challenger-na-italia-saraiva-joga-no-congo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-29-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-29-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 21:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Haddad Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[João Ceolin]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Fullana]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Giannini]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Bini]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Braga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=183485</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTA 125 de La Bisbal (Espanha) &#8211; Saibro &#8211; 100 mil euros Segunda rodada &#8211; Veja a chave [5]Beatriz Haddad Maia (BRA) 6(6) 6 6 Ashlyn Krueger (EUA) 7 4 3 WTA 125 de Saint Malo (França) &#8211; Saibro &#8211; 100 mil euros Duplas &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave [Alt]Carol Meligeni (BRA)/Whitney Osuigwe [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-29-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-29-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demoliner perde para principais favoritos no challenger de Cagliari</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-perde-para-principais-favoritos-no-challenger-de-cagliari.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-perde-para-principais-favoritos-no-challenger-de-cagliari.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[N.Sriram Balaji]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=183534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cagliari (Itália) &#8211; Não deu para o gaúcho Marcelo Demoliner na chave de duplas do challenger de Cagliari, disputado no saibro e com premiação de 272.720 euros. Nesta quarta-feira, ele e o indiano N.Sriram Balaji foram superados na estreia pelos tcheco Adam Pavlasek e Patrik Rikl, cabeças de chave 1, com parciais de 6/1, 4/6 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-perde-para-principais-favoritos-no-challenger-de-cagliari.html">Demoliner perde para principais favoritos no challenger de Cagliari</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-perde-para-principais-favoritos-no-challenger-de-cagliari.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-27-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-27-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 22:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Haddad Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Thaísa Pedretti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=183015</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTA 125 de La Bisbal (Espanha) &#8211; Saibro &#8211; 100 mil euros Primeira rodada &#8211; Veja a chave [5]Beatriz Haddad Maia (BRA) 6 7 Andrea Lazaro (ESP) 3 6(5) Qualificatório &#8211; Rodada única &#8211; Veja a chave [1]Laura Pigossi (BRA) 7 6 Aran Teixido (ESP) 5 4 WTA 125 de Saint Malo (França) &#8211; Saibro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-27-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-27-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derrota no domingo impede Fonseca de jogar na próxima semana</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/derrota-no-domingo-impede-fonseca-de-jogar-na-proxima-semana.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/derrota-no-domingo-impede-fonseca-de-jogar-na-proxima-semana.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Aix-en-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=183006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; Por um dia o carioca João Fonseca não poderá competir na próxima semana. Inscrito no challenger de Aix-en-Provence, ele poderia seguir para o torneio francês, que começa na segunda-feira com os primeiros jogos do quali, mas como o sorteio da chave aconteceu neste domingo, antes da eliminação do brasileiro em Madri, ele [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/derrota-no-domingo-impede-fonseca-de-jogar-na-proxima-semana.html">Derrota no domingo impede Fonseca de jogar na próxima semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/derrota-no-domingo-impede-fonseca-de-jogar-na-proxima-semana.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-08-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-08-04.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 01:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Candiotto]]></category>
		<category><![CDATA[Breno Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Bohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Cé]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Zormann]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Nauhany Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Giannini]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Thaísa Pedretti]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Barros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Saibro € 6.309.095 Segunda rodada &#8211; Veja a chave João Fonseca (BRA) 7 4 6 Arthur Rinderknech (FRA) 5 6 3 Billie Jean King Cup, em Ibagué (Colômbia) &#8211; Saibro &#8211; Veja a chave Grupo 1 Américas: Brasil 3&#215;0 Chile Nauhany Silva (BRA) 3 7 6 Fernanda Labraña [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-08-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-08-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 02:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Gava]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Saibro € 6.309.095 Dulpas &#8211; Segunda rodada &#8211; Veja a chave [1]Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) 7 6 Marcelo Melo (BRA)/Alexander Zverev (ALE) 6(5) 1 Challenger de Campinas (SP) &#8211; Saibro &#8211; US$ 107 mil Primeira rodada &#8211; Veja a chave [1]Gonzalo Bueno (PER) 6 7 [Q]Bruno Fernandez [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heide e Saraiva dão salto no ranking após semi em São Leopoldo</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-e-saraiva-dao-salto-no-ranking-apos-semi-em-sao-leopoldo.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-e-saraiva-dao-salto-no-ranking-apos-semi-em-sao-leopoldo.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Marcondes]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Monteiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Londres (Inglaterra) &#8211; A segunda-feira foi de pequenas movimentações no ranking para os principais brasileiros na ATP, com destaque para o paulista Gustavo Heide, que com as semifinais no challenger de São Leopoldo conseguiu uma disparada de 23 lugares e agora é o 262º do mundo. Embora ainda esteja bem distante de sua melhor marca [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-e-saraiva-dao-salto-no-ranking-apos-semi-em-sao-leopoldo.html">Heide e Saraiva dão salto no ranking após semi em São Leopoldo</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-e-saraiva-dao-salto-no-ranking-apos-semi-em-sao-leopoldo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 141/212 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/34 queries in 1.009 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-05 21:14:59 by W3 Total Cache
-->