<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Marcelo Demoliner - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/marcelo-demoliner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/marcelo-demoliner</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Marcelo Demoliner - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/marcelo-demoliner</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-29-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-29-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 21:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Haddad Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[João Ceolin]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Fullana]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Giannini]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Bini]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Braga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=183485</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTA 125 de La Bisbal (Espanha) &#8211; Saibro &#8211; 100 mil euros Segunda rodada &#8211; Veja a chave [5]Beatriz Haddad Maia (BRA) 6(6) 6 6 Ashlyn Krueger (EUA) 7 4 3 WTA 125 de Saint Malo (França) &#8211; Saibro &#8211; 100 mil euros Duplas &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave [Alt]Carol Meligeni (BRA)/Whitney Osuigwe [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-29-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-29-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demoliner perde para principais favoritos no challenger de Cagliari</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-perde-para-principais-favoritos-no-challenger-de-cagliari.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-perde-para-principais-favoritos-no-challenger-de-cagliari.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[N.Sriram Balaji]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=183534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cagliari (Itália) &#8211; Não deu para o gaúcho Marcelo Demoliner na chave de duplas do challenger de Cagliari, disputado no saibro e com premiação de 272.720 euros. Nesta quarta-feira, ele e o indiano N.Sriram Balaji foram superados na estreia pelos tcheco Adam Pavlasek e Patrik Rikl, cabeças de chave 1, com parciais de 6/1, 4/6 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-perde-para-principais-favoritos-no-challenger-de-cagliari.html">Demoliner perde para principais favoritos no challenger de Cagliari</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-perde-para-principais-favoritos-no-challenger-de-cagliari.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orlandinho celebra seu melhor ranking com vitória ao lado de Matos</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/orlandinho-celebra-seu-melhor-ranking-com-vitoria-ao-lado-de-matos.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/orlandinho-celebra-seu-melhor-ranking-com-vitoria-ao-lado-de-matos.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[John Peers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Galloway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Munique (Alemanha) &#8211; No dia em que atingiu seu melhor ranking de duplas na carreira, o gaúcho Orlando Luz teve comemoração dupla e superou a estreia no ATP 500 de Munique com Rafael Matos. Eles bateram o norte-americano Robert Galloway e o australiano John Peers por 7/6 (10-8), 4/6 e 10-7. Classificados pra as quartas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/orlandinho-celebra-seu-melhor-ranking-com-vitoria-ao-lado-de-matos.html">Orlandinho celebra seu melhor ranking com vitória ao lado de Matos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/orlandinho-celebra-seu-melhor-ranking-com-vitoria-ao-lado-de-matos.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boscardin faz quartas em Campinas e terá seu melhor ranking</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-faz-quartas-em-campinas-e-tera-seu-melhor-ranking.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-faz-quartas-em-campinas-e-tera-seu-melhor-ranking.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 01:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Guillen Meza]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Zormann]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Murkel Dellien]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=179226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campinas (SP) &#8211; O brasileiros tiveram rumos opostos na rodada desta quarta-feira da Copa Internacional de Tênis, torneio challenger disputado nas quadras de saibro da Hípica de Campinas. O catarinense Pedro Boscardin avançou às quartas de final, enquanto o experiente paulista Pedro Sakamoto caiu nas oitavas. O evento, que vai até o próximo domingo, distribui [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-faz-quartas-em-campinas-e-tera-seu-melhor-ranking.html">Boscardin faz quartas em Campinas e terá seu melhor ranking</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-faz-quartas-em-campinas-e-tera-seu-melhor-ranking.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-06-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-06-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 00:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Martins]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Tosetto]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Saibro &#8211; €6.309.095 Primeira rodada &#8211; Veja a chave João Fonseca (BRA) 6 6 Gabriel Diallo (CAN) 2 3 Challenger de Campinas (SP) &#8211; Saibro &#8211; US$ 107 mil Primeira rodada &#8211; Veja a chave [6]Pedro Boscardin (BRA) 6 6 Lorenzo Rodriguez (ARG) 3 3 [C]Victor Braga (BRA) [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-06-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-06-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boscardin e Sakamoto estreiam com vitória no challenger de Campinas</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-e-sakamoto-estreiam-com-vitoria-no-challenger-de-campinas.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-e-sakamoto-estreiam-com-vitoria-no-challenger-de-campinas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 00:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campinas (SP) &#8211; O catarinense Pedro Boscardin e o paulista Pedro Sakamoto marcaram as primeiras vitórias brasileiras na Copa Internacional de Tênis, torneio challenger disputado nas quadras de saibro da Hípica de Campinas. O evento, que vai até o próximo domingo, distribui US$ 107 mil, com 75 pontos na ATP ao campeão. Boscardin, de 23 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-e-sakamoto-estreiam-com-vitoria-no-challenger-de-campinas.html">Boscardin e Sakamoto estreiam com vitória no challenger de Campinas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-e-sakamoto-estreiam-com-vitoria-no-challenger-de-campinas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-31-03.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-31-03.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Konishi]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Fullana]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Barros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=177360</guid>

					<description><![CDATA[<p>ATP 250 de Houston (EUA) &#8211; Saibro &#8211; US$ 700.045 Duplas &#8211; Quartas de final &#8211; Veja a chave [C]Andres Andrade (EQU)/Ben Shelton (EUA) 3 6 10 [3]Marcelo Demoliner (BRA)/Robert Galloway (EUA) 6 1 8 WTA 250 de Bogotá (Colômbia) &#8211; Saibro &#8211; US$ 283.347 Duplas &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave Yvonne Cavalle-Reimers [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-31-03.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-31-03.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demoliner para nas quartas de final no saibro de Houston</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-para-nas-quartas-de-final-no-saibro-de-houston.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-para-nas-quartas-de-final-no-saibro-de-houston.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 250 de Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Shelton]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Galloway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=177470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Houston (EUA) &#8211; Depois de superar a estreia no ATP 250 de Houston, o gaúcho Marcelo Demoliner e o norte-americano Robert Galloway acabaram eliminados nas quartas de final. Eles foram derrotados de virada, nesta terça-feira, pelo norte-americano Ben Shelton e o equatoriano Andres Andrade por 3/6, 6/1 e 10-8. Shelton e Andrade podem cruzar com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-para-nas-quartas-de-final-no-saibro-de-houston.html">Demoliner para nas quartas de final no saibro de Houston</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/demoliner-para-nas-quartas-de-final-no-saibro-de-houston.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-30-03.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-30-03.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 01:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Candiotto]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Leite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=177113</guid>

					<description><![CDATA[<p>ATP 250 de Houston (EUA) &#8211; Saibro &#8211; US$ 700.045 Duplas &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave Arthur Reymond (FRA)/Luca Sanchez (FRA) 4 4 [3]Marcelo Demoliner (BRA)/Robert Galloway (EUA) 6 6 Alex Michelsen (EUA)/Learner Tien (EUA) 6 3 11 [2]Santiago Gonzalez (MEX)/Fernando Romboli (BRA) 4 6 13 Challenger de São Leopoldo (RS) &#8211; Saibro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-30-03.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-30-03.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duplas de Romboli e Demoliner estreiam com vitória em Houston</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/duplas-de-romboli-e-demoliner-estreiam-com-vitoria-em-houston.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/duplas-de-romboli-e-demoliner-estreiam-com-vitoria-em-houston.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Reymond]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 250 de Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Galloway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=177296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Houston (EUA) &#8211; A participação brasileira na chave de duplas do ATP 250 de Houston começou com vitórias do atual campeão Fernando Romboli e também de Marcelo Demoliner nesta segunda-feira. Eles estão em lados opostos da chave e só podem se encontrar na final. Demoliner e o norte-americano Robert Galloway são os cabeças 3 do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/duplas-de-romboli-e-demoliner-estreiam-com-vitoria-em-houston.html">Duplas de Romboli e Demoliner estreiam com vitória em Houston</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/duplas-de-romboli-e-demoliner-estreiam-com-vitoria-em-houston.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 140/262 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/40 queries in 0.017 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-06 02:24:11 by W3 Total Cache
-->