<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Luis Britto - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/luis-britto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/luis-britto</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 00:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Luis Britto - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/luis-britto</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-19-05.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-19-05.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 00:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Bohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Wild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=187171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roland Garros (França) &#8211; Saibro &#8211; 61.723.000, euros Quali masculino &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave Gustavo Heide (BRA) 6 6 Dan Added (FRA) 3 0 Thiago Wild (BRA) 6 6 Yu Hsiou Hsu (TPE) 1 3 Quali feminino &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave Laura Pigossi (BRA) 1 1 Claire Liu (EUA) [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-19-05.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-19-05.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-13-05.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-13-05.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 02:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Pucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Wild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=186028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Challenger de Valência (Espanha) &#8211; Saibro &#8211; 272.720 euros Duplas &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave Nicolas Alvarez (ESP)/Mario Mansilla (ESP) 6 7 [2]Marcelo Melo (BRA)/Andres Molteni (ARG) 4 5 Challenger de Zagreb (Croácia) &#8211; Saibro &#8211; 97.640 euros Primeira rodada &#8211; Veja a chave [Q]Thiago Monteiro (BRA) 6 4 4 Andy Andrade (EQU) [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-13-05.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-13-05.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luz e Matos são os cabeças 1 em Valência, Melo cai na estreia</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/luz-e-matos-sao-os-cabecas-1-em-valencia-melo-cai-na-estreia.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/luz-e-matos-sao-os-cabecas-1-em-valencia-melo-cai-na-estreia.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Molteni]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Valência]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Matos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=186141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valência (Espanha) &#8211; Em torneio com quatro brasileiros, os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos são os principais cabeças de chave do challenger de Valência, em quadras de saibro na Espanha. O torneio distribui 272.720 euros, com 175 pontos na ATP aos campeões. Luz e Matos estreiam nesta quinta-feira contra o norte-americano Vasil Kirkov e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/luz-e-matos-sao-os-cabecas-1-em-valencia-melo-cai-na-estreia.html">Luz e Matos são os cabeças 1 em Valência, Melo cai na estreia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/luz-e-matos-sao-os-cabecas-1-em-valencia-melo-cai-na-estreia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joaquim Almeida vence ex-top 40 e faz semi de ITF nos EUA</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/joaquim-almeida-vence-ex-top-40-e-faz-semi-de-itf-nos-eua.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/joaquim-almeida-vence-ex-top-40-e-faz-semi-de-itf-nos-eua.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[J.J. Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=185305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vero Beach (EUA) &#8211; O paraense Joaquim Almeida está na semifinal do ITF M15 de Vero Beach, em quadras de saibro nos Estados Unidos. O canhoto de 24 anos liderava a partida contra o norte-americano J.J. Wolf, ex-top 40 e atualmente apenas no 947º lugar do ranking, por 0/6, 7/6 (9-7) e 1/0 quando o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/joaquim-almeida-vence-ex-top-40-e-faz-semi-de-itf-nos-eua.html">Joaquim Almeida vence ex-top 40 e faz semi de ITF nos EUA</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/joaquim-almeida-vence-ex-top-40-e-faz-semi-de-itf-nos-eua.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta sexta</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-sexta-08-05.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-sexta-08-05.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Martins]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Felipe Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Pucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Thaísa Pedretti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=185021</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTA 125 de Istambul (Turquia) &#8211; Saibro &#8211; US$ 115 mil Quartas de final &#8211; Veja a chave Laura Pigossi (BRA) 0 2 Guiomar Maristany (ESP) 6 6 Duplas &#8211; Semifinal &#8211; Veja a chave Dalila Jakupovic (ESV)/Nika Radisic (ESV) 3 5 [4]Laura Pigossi (BRA)/Mariia Kozyreva 6 7 Challenger de Francavilla (Itália) &#8211; Saibro &#8211; [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-sexta-08-05.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta sexta</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-sexta-08-05.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quinta</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quinta-07-05.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quinta-07-05.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 00:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Sandrini]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Martins]]></category>
		<category><![CDATA[João Ceolin]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Felipe Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Pucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184844</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTA 125 de Istambul (Turquia) &#8211; Saibro &#8211; US$ 115 mil Segunda rodada &#8211; Veja a chave [4]Linda Fruhvirtova (TCH) 6(2) 7 2 Laura Pigossi (BRA) 7 5 6 Duplas &#8211; Quartas de final &#8211; Veja a chave [4]Laura Pigossi (BRA)/Mariia Kozyreva 7 6 Katherine Sebov (CAN)/Raluka Serban (CHP) 5 0 Challenger de Santos (SP) [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quinta-07-05.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quinta</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quinta-07-05.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Britto e Saraiva fazem semi de duplas, Romboli cai nas quartas na Itália</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/britto-e-saraiva-fazem-semi-de-duplas-romboli-cai-nas-quartas-na-italia.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/britto-e-saraiva-fazem-semi-de-duplas-romboli-cai-nas-quartas-na-italia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[João Ceolin]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=185008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brazzaville (Congo) &#8211; A parceria brasileira de Luis Britto e Paulo Saraiva está na semifinal de duplas do challenger de Brazzaville, em quadras de saibro no Congo. Principais cabeças de chave, eles entraram diretamente nas quartas e venceram o australiano Adrian Arcon e o norte-americano Matt Kleiman por 6/4 e 6/3. Os adversários da semifinal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/britto-e-saraiva-fazem-semi-de-duplas-romboli-cai-nas-quartas-na-italia.html">Britto e Saraiva fazem semi de duplas, Romboli cai nas quartas na Itália</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/britto-e-saraiva-fazem-semi-de-duplas-romboli-cai-nas-quartas-na-italia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Schenekenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Albieri]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Tosetto]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Leite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184440</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTA 125 de Istambul (Turquia) &#8211; Saibro &#8211; 115 mil Primeira rodada &#8211; Veja a chave Laura Pigossi (BRA) 6 3 6 [Q]Lucia Cortez (ESP) 3 6 2 Challenger de Francavilla (Itália) &#8211; Saibro &#8211; 97.640 euros Primeira rodada &#8211; Veja a chave Gustavo Heide (BRA) 2 6 6 Lilian Marmousez (FRA) 6 0 0 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romboli e Smith vencem na Itália, Saraiva e Britto são eliminados</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 21:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francavilla (Itália) &#8211; A rodada desta terça-feira no challenger de Francavilla foi positiva para os brasileiros. Além da boa estreia de Gustavo Heide em simples, Fernando Romboli venceu seu primeiro jogo nas duplas, ao lado do australiano John-Patrick Smith. Principais cabeças de chave do torneio italiano em quadras de saibro, Romboli e Smith venceram o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html">Romboli e Smith vencem na Itália, Saraiva e Britto são eliminados</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados deste domingo</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-03-05.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-03-05.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 20:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Breno Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Schenekenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Sandrini]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Nogueira]]></category>
		<category><![CDATA[João Lago]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lucca Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Felipe Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Tosetto]]></category>
		<category><![CDATA[Raí Araujo]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Pucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan dos Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Cigarran]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Leite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Challenger de Santos (SP) &#8211; Saibro &#8211; US$ 63 mil Qualificatório &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave * Jogos suspensos por chuva [C]Raí Araujo (BRA) 0 [9]Fermin Tenti (ARG) 2 [6]Wilson Leite (BRA) 2 Valentin Basel (ARG) 2 * Jogos adiados para segunda-feira [2]Nicolas Villalon (CHI) Victor Braga (BRA) [C]Raphael Pucinelli (BRA) [7]João Victor [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-03-05.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados deste domingo</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-03-05.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 143/256 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 6/37 queries in 0.015 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-27 03:09:48 by W3 Total Cache
-->