<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de José Pereira - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/jose-pereira/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/jose-pereira</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 22:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de José Pereira - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/jose-pereira</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-06-05.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-06-05.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 23:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Haddad Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Albieri]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[João Ceolin]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Felipe Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Fullana]]></category>
		<category><![CDATA[Luka Ono]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Pucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Giannini]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Longobardi]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Tosetto]]></category>
		<category><![CDATA[Thaísa Pedretti]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Leite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184656</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTA 1000 de Roma (Itália) &#8211; Saibro &#8211; 7.228.080 euros Primeira rodada &#8211; Veja a chave [Q]Leolia Jeanjean (FRA) 7 6 Beatriz Haddad Maia (BRA) 6(6) 4 WTA 125 de Istambul (Turquia) &#8211; Saibro &#8211; 115 mil Duplas &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave Laura Pigossi (BRA)/Maria Kozyreva Qianhui Tang (CHN)/Elena Pridankina w.o. Challenger [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-06-05.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-06-05.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schiessl vence duelo nacional e avança no challenger de Santos</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/schiessl-vence-duelo-nacional-e-avanca-no-challenger-de-santos.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/schiessl-vence-duelo-nacional-e-avanca-no-challenger-de-santos.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Albieri]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Pucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santos (SP) &#8211; No encontro entre dois nomes da nova geração do tênis brasileiro, João Schiessl marcou um duplo 6/1 contra Gustavo Albieri e estreou com vitória na Santos Brasil Tennis Cup. O challenger disputado nas quadras de saibro do Tênis Clube vai até domingo e distribui US$ 63 mil ao longo da semana, com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/schiessl-vence-duelo-nacional-e-avanca-no-challenger-de-santos.html">Schiessl vence duelo nacional e avança no challenger de Santos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/schiessl-vence-duelo-nacional-e-avanca-no-challenger-de-santos.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Schenekenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Albieri]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Tosetto]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Leite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184440</guid>

					<description><![CDATA[<p>WTA 125 de Istambul (Turquia) &#8211; Saibro &#8211; 115 mil Primeira rodada &#8211; Veja a chave Laura Pigossi (BRA) 6 3 6 [Q]Lucia Cortez (ESP) 3 6 2 Challenger de Francavilla (Itália) &#8211; Saibro &#8211; 97.640 euros Primeira rodada &#8211; Veja a chave Gustavo Heide (BRA) 2 6 6 Lilian Marmousez (FRA) 6 0 0 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-05-05.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Challenger de Santos começa com dez brasileiros na chave principal</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/challenger-de-santos-comeca-com-dez-brasileiros-na-chave-principal.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/challenger-de-santos-comeca-com-dez-brasileiros-na-chave-principal.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 22:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Albieri]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Pucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Longobardi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santos (SP) &#8211; Dez brasileiros estão na chave principal da Santos Brasil Tennis Cup, torneio ATP Challenger 50, que acontecerá a partir de segunda-feira, nas quadras de saibro do Tênis Clube. O número de atletas nacionais pode aumentar após o qualificatório, que começa no domingo. Finalista no ano passado, Matheus Pucinelli é o cabeça 8 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/challenger-de-santos-comeca-com-dez-brasileiros-na-chave-principal.html">Challenger de Santos começa com dez brasileiros na chave principal</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/challenger-de-santos-comeca-com-dez-brasileiros-na-chave-principal.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 02:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Gava]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Saibro € 6.309.095 Dulpas &#8211; Segunda rodada &#8211; Veja a chave [1]Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) 7 6 Marcelo Melo (BRA)/Alexander Zverev (ALE) 6(5) 1 Challenger de Campinas (SP) &#8211; Saibro &#8211; US$ 107 mil Primeira rodada &#8211; Veja a chave [1]Gonzalo Bueno (PER) 6 7 [Q]Bruno Fernandez [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heide vence duelo nacional com Reis na estreia em Campinas</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-vence-duelo-nacional-com-reis-na-estreia-em-campinas.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-vence-duelo-nacional-com-reis-na-estreia-em-campinas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campinas (SP) &#8211; No encontro entre dois brasileiros, o paulista Gustavo Heide superou o pernambucano João Lucas Reis por 6/2 e 6/1 na estreia da Copa Internacional de Tênis, torneio challenger disputado nas quadras de saibro da Hípica de Campinas. O evento, que vai até o próximo domingo, distribui US$ 107 mil, com 75 pontos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-vence-duelo-nacional-com-reis-na-estreia-em-campinas.html">Heide vence duelo nacional com Reis na estreia em Campinas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-vence-duelo-nacional-com-reis-na-estreia-em-campinas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-06-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-06-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 00:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Martins]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[João Schiessl]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Tosetto]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Saibro &#8211; €6.309.095 Primeira rodada &#8211; Veja a chave João Fonseca (BRA) 6 6 Gabriel Diallo (CAN) 2 3 Challenger de Campinas (SP) &#8211; Saibro &#8211; US$ 107 mil Primeira rodada &#8211; Veja a chave [6]Pedro Boscardin (BRA) 6 6 Lorenzo Rodriguez (ARG) 3 3 [C]Victor Braga (BRA) [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-06-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-06-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boscardin e Sakamoto estreiam com vitória no challenger de Campinas</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-e-sakamoto-estreiam-com-vitoria-no-challenger-de-campinas.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-e-sakamoto-estreiam-com-vitoria-no-challenger-de-campinas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 00:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campinas (SP) &#8211; O catarinense Pedro Boscardin e o paulista Pedro Sakamoto marcaram as primeiras vitórias brasileiras na Copa Internacional de Tênis, torneio challenger disputado nas quadras de saibro da Hípica de Campinas. O evento, que vai até o próximo domingo, distribui US$ 107 mil, com 75 pontos na ATP ao campeão. Boscardin, de 23 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-e-sakamoto-estreiam-com-vitoria-no-challenger-de-campinas.html">Boscardin e Sakamoto estreiam com vitória no challenger de Campinas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/boscardin-e-sakamoto-estreiam-com-vitoria-no-challenger-de-campinas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados deste domingo</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-05-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-05-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 00:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[João Ceolin]]></category>
		<category><![CDATA[João Lago]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcco Iannoni]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Tosetto]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Leite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178270</guid>

					<description><![CDATA[<p>ATP 250 de Houston (EUA) &#8211; Saibro &#8211; US$ 700.045 Duplas &#8211; Final &#8211; Veja a chave [1]Orlando Luz (BRA)/Rafael Matos (BRA) 6 3 6 [C]Andres Andrade (EQU)/Ben Shelton (EUA) 4 6 10 Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Saibro &#8211; €6.309.095 Duplas &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave Marcelo Melo (BRA)/Alexander Zverev [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-05-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados deste domingo</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-05-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados deste domingo</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-29-03.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-29-03.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matheus Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 22:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Wendler]]></category>
		<category><![CDATA[João Ceolin]]></category>
		<category><![CDATA[João Lago]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Zanellato]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Freda]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Leite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=176969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Challenger de São Leopoldo (RS) &#8211; Saibro &#8211; US$ 107 mil Qualificatório &#8211; 1ª rodada &#8211; Veja a chave [4]Carlos Zarate (ARG) 6 6 [C]Gabriel Sidney (BRA) 0 4 [A]João Lago (BRA) 3 3 [11]Wilson Leite (BRA) 6 6 [C]João Ceolin (BRA) 1 6(5) [9]Conner Huertas (PER) 6 7 [A]Nicolas Zanellato (BRA) 4 6 7 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-29-03.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados deste domingo</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-deste-domingo-29-03.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 143/220 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 5/36 queries in 0.025 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-17 06:01:28 by W3 Total Cache
-->