<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de John-Patrick Smith - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/john-patrick-smith/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/john-patrick-smith</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 18:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de John-Patrick Smith - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/john-patrick-smith</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Romboli e Smith vencem na Itália, Saraiva e Britto são eliminados</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 21:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francavilla (Itália) &#8211; A rodada desta terça-feira no challenger de Francavilla foi positiva para os brasileiros. Além da boa estreia de Gustavo Heide em simples, Fernando Romboli venceu seu primeiro jogo nas duplas, ao lado do australiano John-Patrick Smith. Principais cabeças de chave do torneio italiano em quadras de saibro, Romboli e Smith venceram o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html">Romboli e Smith vencem na Itália, Saraiva e Britto são eliminados</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-na-italia-saraiva-e-britto-sao-eliminados.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matos, Luz e Melo seguem para Munique, Romboli no quali em Barcelona</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/matos-luz-e-melo-seguem-para-munique-romboli-no-quali-em-barcelona.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/matos-luz-e-melo-seguem-para-munique-romboli-no-quali-em-barcelona.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 16:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Matos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=179889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Munique (Alemanha) &#8211; A chave de duplas do ATP 500 de Munique terá três brasileiros. Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos jogam juntos, enquanto o mineiro Marcelo Melo terá como parceiro o alemão Alexander Zverev. Com dois títulos na temporada, em Buenos Aires e Santiago, além do vice-campeonato em Houston no domingo passado, Matos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/matos-luz-e-melo-seguem-para-munique-romboli-no-quali-em-barcelona.html">Matos, Luz e Melo seguem para Munique, Romboli no quali em Barcelona</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/matos-luz-e-melo-seguem-para-munique-romboli-no-quali-em-barcelona.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patten e Heliovaara disputam a 3ª final seguida e encaram italianos</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/patten-e-heliovaara-disputam-a-3a-final-seguida-e-encaram-italianos.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/patten-e-heliovaara-disputam-a-3a-final-seguida-e-encaram-italianos.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 21:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vavassori]]></category>
		<category><![CDATA[Harri Heliovaara]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Patten]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Zeballos]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Granollers]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Arends]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Bolelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=176804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EUA) &#8211; Os finalistas de duplas do Masters 1000 de Miami foram conhecidos nesta sexta-feira. O britânico Henry Patten e o finlandês Harri Heliovaara vão decidir o título no sábado às 13h30 (de Brasília) contra os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Patten e Heliovaara venceram o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/patten-e-heliovaara-disputam-a-3a-final-seguida-e-encaram-italianos.html">Patten e Heliovaara disputam a 3ª final seguida e encaram italianos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/patten-e-heliovaara-disputam-a-3a-final-seguida-e-encaram-italianos.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeballos voltará ao número 1 de duplas com a semi em Miami</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/zeballos-voltara-ao-numero-1-de-duplas-com-a-semi-em-miami.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/zeballos-voltara-ao-numero-1-de-duplas-com-a-semi-em-miami.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 22:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Vavassori]]></category>
		<category><![CDATA[Harri Heliovaara]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Patten]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Zeballos]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Granollers]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Neal Skupski]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Arends]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Bolelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=176564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EUA) &#8211; O argentino Horacio Zeballos voltará ser o número 1 do ranking entre os especialistas em duplas na ATP, ultrapassando o britânico Neal Skupski. Ele garantiu o retorno à liderança com a vaga na semifinal do Masters 1000 de Miami, junto do espanhol Marcel Granollers. Nesta quinta-feira, Granollers e Zeballos venceram o monegasco [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/zeballos-voltara-ao-numero-1-de-duplas-com-a-semi-em-miami.html">Zeballos voltará ao número 1 de duplas com a semi em Miami</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/zeballos-voltara-ao-numero-1-de-duplas-com-a-semi-em-miami.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duplas de Melo e Demoliner duelam na semi de challenger dominicano</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/duplas-de-melo-e-demoliner-duelam-na-semi-de-challenger-dominicano.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/duplas-de-melo-e-demoliner-duelam-na-semi-de-challenger-dominicano.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Julien Rojer]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=173582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cap Cana (República Dominicana) &#8211; O Brasil terá um reperesentante na final de duplas do challenger de Cap Cana, em quadras duras na República Dominicana. O mineiro Marcelo Melo, que tem como parceiro o holandês Jean-Julien Rojer, venceu nesta sexta-feira e garantiu duelo com o gaúcho Marcelo Demoliner e o monegasco Romain Arneodo. Melo e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/duplas-de-melo-e-demoliner-duelam-na-semi-de-challenger-dominicano.html">Duplas de Melo e Demoliner duelam na semi de challenger dominicano</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/duplas-de-melo-e-demoliner-duelam-na-semi-de-challenger-dominicano.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romboli e Smith vencem os cabeças 3 em Phoenix, Demoliner avança</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-os-cabecas-3-em-phoenix-demoliner-avanca.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-os-cabecas-3-em-phoenix-demoliner-avanca.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 00:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Albano Olivetti]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Arribage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=173127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Phoenix (EUA) &#8211; Único brasileiro no challenger de Phoenix, em quadras duras nos Estados Unidos, Fernando Romboli estreou com vitória ao lado do australiano John-Patrick Smith. Eles venceram nesta quarta-feira os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti, cabeças 3 do evento, por 6/3, 4/6 e 10-8. Romboli, 52º do ranking, e Smith, 44º colocado, foram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-os-cabecas-3-em-phoenix-demoliner-avanca.html">Romboli e Smith vencem os cabeças 3 em Phoenix, Demoliner avança</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/romboli-e-smith-vencem-os-cabecas-3-em-phoenix-demoliner-avanca.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melo, Demoliner e Romboli disputam challengers no piso duro</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/melo-demoliner-e-romboli-disputam-challengers-no-piso-duro.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/melo-demoliner-e-romboli-disputam-challengers-no-piso-duro.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 23:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Julien Rojer]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Demoliner]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Arneodo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=172888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cap Cana (República Dominicana) &#8211; Três experientes duplistas brasileiros disputam challengers no piso duro a partir desta quarta-feira. O mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Marcelo Demoliner jogam em Cap Cana, na República Dominicana. Já Fernando Romboli optou por Phoenix, nos Estados Unidos. Ambos os torneios distribuem US$ 300 mil, com 175 pontos na ATP [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/melo-demoliner-e-romboli-disputam-challengers-no-piso-duro.html">Melo, Demoliner e Romboli disputam challengers no piso duro</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/melo-demoliner-e-romboli-disputam-challengers-no-piso-duro.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com duplistas de ofício, Polônia elimina a Austrália e vai à semi</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/com-duplistas-de-oficio-polonia-elimina-a-australia-e-vai-a-semi.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/com-duplistas-de-oficio-polonia-elimina-a-australia-e-vai-a-semi.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 12:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Gauff]]></category>
		<category><![CDATA[duplas mistas]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Hurkacz]]></category>
		<category><![CDATA[Iga Swiatek]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Zielinski]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Kawa]]></category>
		<category><![CDATA[United Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=160537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sydney (Austrália) &#8211; A Polônia garantiu a última vaga nas semifinais da United Cup, após eliminar a anfitriã Austrália por 2 a 1. A definição do confronto aconteceu na partida de duplas mistas, em que ambas as equipes escalaram especialistas na modalidade. Katarzyna Kawa e Jan Zielinski superaram nesta sexta-feira John-Patrick Smith e Storm Hunter [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/com-duplistas-de-oficio-polonia-elimina-a-australia-e-vai-a-semi.html">Com duplistas de ofício, Polônia elimina a Austrália e vai à semi</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/com-duplistas-de-oficio-polonia-elimina-a-australia-e-vai-a-semi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austrália e Polônia fazem último duelo das quartas nesta sexta-feira</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/australia-e-polonia-fazem-ultimo-duelo-das-quartas-nesta-sexta-feira.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/australia-e-polonia-fazem-ultimo-duelo-das-quartas-nesta-sexta-feira.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Hurkacz]]></category>
		<category><![CDATA[Iga Swiatek]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Joint]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[United Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=160367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brisbane (Austrália) &#8211; O último semifinalista da United Cup será conhecido nesta sexta-feira, no confronto entre Austrália e Polônia, a partir das 3h30 (de Brasília). Quem vencer enfrentará os Estados Unidos no sábado. A outra semifinal já é conhecida, entre Suíça e Bélgica. Os jogos são transmitidos pela N Sports, na TV por assinatura e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/australia-e-polonia-fazem-ultimo-duelo-das-quartas-nesta-sexta-feira.html">Austrália e Polônia fazem último duelo das quartas nesta sexta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/australia-e-polonia-fazem-ultimo-duelo-das-quartas-nesta-sexta-feira.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gauff brilha em virada dos EUA sobre a Argentina em Perth</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-brilha-em-virada-dos-eua-sobre-a-argentina-em-perth.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-brilha-em-virada-dos-eua-sobre-a-argentina-em-perth.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matheus Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 16:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Casper Ruud]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Gauff]]></category>
		<category><![CDATA[duplas mistas]]></category>
		<category><![CDATA[John-Patrick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Storm Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[United Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=159715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perth (Austrália) – Os Estados Unidos começaram com uma importante vitória no Grupo A da United Cup. Neste sábado, a equipe norte-americana saiu atrás no confronto, mas conseguiu a virada sobre a Argentina graças ao brilho de Coco Gauff, que venceu tanto o jogo de simples quanto a partida de duplas mistas, ao lado de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-brilha-em-virada-dos-eua-sobre-a-argentina-em-perth.html">Gauff brilha em virada dos EUA sobre a Argentina em Perth</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/gauff-brilha-em-virada-dos-eua-sobre-a-argentina-em-perth.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 140/219 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/36 queries in 0.016 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-06 20:41:23 by W3 Total Cache
-->