<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Elsa Jacquemot - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/elsa-jacquemot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/elsa-jacquemot</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 00:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Elsa Jacquemot - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/elsa-jacquemot</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sabalenka minimiza calor em Paris: “Tento ignorar o clima”</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/sabalenka-minimiza-calor-em-paris-tento-ignorar-o-clima.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/sabalenka-minimiza-calor-em-paris-tento-ignorar-o-clima.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Aryna Sabalenka]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=188811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris (França) – Após a estreia em Roland Garros, com vitória tranquila em sets diretos, Aryna Sabalenka comentou sobre as condições com as quais se deparou. A número 1 do mundo relativizou o impacto das altas temperaturas em Paris e garantiu estar satisfeita com o triunfo sobre a espanhola Jessica Bouzas por 6/4 e 6/2, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/sabalenka-minimiza-calor-em-paris-tento-ignorar-o-clima.html">Sabalenka minimiza calor em Paris: “Tento ignorar o clima”</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/sabalenka-minimiza-calor-em-paris-tento-ignorar-o-clima.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semifinalista em 2025, Boisson frustra torcida e deixará top 100</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/semifinalista-em-2025-boisson-frustra-torcida-e-deixara-top-100.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/semifinalista-em-2025-boisson-frustra-torcida-e-deixara-top-100.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Ann Li]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Kalinskaya]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<category><![CDATA[Lois Boisson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=188763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris (França) – Ainda longe de sua melhor forma física, Lois Boisson não passou da estreia de Roland Garros, depois de ter sido semifinalista na temporada passada. Atual número 43 do mundo, ela foi derrotada pela russa Anna Kalinskaya por duplo 6/2, em 1h19. Com a derrota, a jovem tenista de 23 anos vai sofrer [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/semifinalista-em-2025-boisson-frustra-torcida-e-deixara-top-100.html">Semifinalista em 2025, Boisson frustra torcida e deixará top 100</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/semifinalista-em-2025-boisson-frustra-torcida-e-deixara-top-100.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krejcikova supera a estreia e será a primeira rival de Sabalenka em Roma</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/krejcikova-supera-a-estreia-e-sera-a-primeira-rival-de-sabalenka-em-roma.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/krejcikova-supera-a-estreia-e-sera-a-primeira-rival-de-sabalenka-em-roma.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Aryna Sabalenka]]></category>
		<category><![CDATA[Barbora Krejcikova]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 de Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=184463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roma (Itália) &#8211; A primeira partida encerrada da chave principal do WTA 1000 de Roma definiu a adversária da número 1 do mundo Aryna Sabalenka, que entra direto na segunda rodada. A bielorrussa vai estrear contra a tcheca Barbora Krejcikova, que nesta terça-feira derrotou a francesa Elsa Jacquemot com parciais de 6/2 e 6/4. Será [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/krejcikova-supera-a-estreia-e-sera-a-primeira-rival-de-sabalenka-em-roma.html">Krejcikova supera a estreia e será a primeira rival de Sabalenka em Roma</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/krejcikova-supera-a-estreia-e-sera-a-primeira-rival-de-sabalenka-em-roma.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stephens encerra série negativa, Andreeva vence em três sets</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/stephens-encerra-serie-negativa-andreeva-vence-em-tres-sets.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/stephens-encerra-serie-negativa-andreeva-vence-em-tres-sets.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 04:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Elina Svitolina]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<category><![CDATA[Emerson Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Brady]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Fruhvirtova]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Bouzkova]]></category>
		<category><![CDATA[McCartney Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[Qinwen Zheng]]></category>
		<category><![CDATA[Sloane Stephens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=174847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EUA) &#8211; Campeã do WTA 1000 de Miami em 2018, Sloane Stephens venceu um duelo norte-americano na estreia contra Jennifer Brady por 6/4 e 6/2. A experiente jogadora de 32 anos e ex-número 3 do mundo desafia a chinesa Qinwen Zheng, 26ª do ranking e vencedora nos dois duelos anteriores. Stephens não vencia desde [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/stephens-encerra-serie-negativa-andreeva-vence-em-tres-sets.html">Stephens encerra série negativa, Andreeva vence em três sets</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/stephens-encerra-serie-negativa-andreeva-vence-em-tres-sets.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iga terá duelo polonês na estreia em Miami, Anisimova encara Tomljanovic</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/iga-tera-duelo-polones-na-estreia-em-miami-anisimova-encara-tomljanovic.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/iga-tera-duelo-polones-na-estreia-em-miami-anisimova-encara-tomljanovic.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Ajla Tomljanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Eala]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<category><![CDATA[Iga Swiatek]]></category>
		<category><![CDATA[Magda Linette]]></category>
		<category><![CDATA[Mirra Andreeva]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Marcinko]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Waltert]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 de Miami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=174354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EUA) &#8211; Campeã do WTA 1000 de Miami em 2022, Iga Swiatek terá um duelo polonês na estreia da competição. A número 3 do mundo e segunda cabeça de chave enfrentará a experiente Magda Linette, de 34 anos e 50ª do ranking, que derrotou a francesa Varvara Gracheva por 2/6, 6/2 e 6/0. Swiatek [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/iga-tera-duelo-polones-na-estreia-em-miami-anisimova-encara-tomljanovic.html">Iga terá duelo polonês na estreia em Miami, Anisimova encara Tomljanovic</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/iga-tera-duelo-polones-na-estreia-em-miami-anisimova-encara-tomljanovic.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stefani e Dabrowski vencem mais uma e já estão nas oitavas</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/stefani-e-dabrowski-vencem-mais-uma-e-ja-estao-nas-oitavas.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/stefani-e-dabrowski-vencem-mais-uma-e-ja-estao-nas-oitavas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 01:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliana Arango]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Dabrowski]]></category>
		<category><![CDATA[Luísa Stefani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=163226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melbourne (Austrália) &#8211; Cabeças de chave número 5, a paulista Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski seguem firme no retorno da dupla. Nesta sexta-feira, elas venceram mais uma no Australian Open e já estão nas oitavas. As vítimas da vez foram a colombiana Emiliana Arango e a francesa Elsa Jacquemot, derrotadas com parciais de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/stefani-e-dabrowski-vencem-mais-uma-e-ja-estao-nas-oitavas.html">Stefani e Dabrowski vencem mais uma e já estão nas oitavas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/stefani-e-dabrowski-vencem-mais-uma-e-ja-estao-nas-oitavas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svitolina vence e sétima seguida e tem grande teste contra Shnaider</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/svitolina-vence-e-setima-seguida-e-tem-grande-teste-contra-shnaider.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/svitolina-vence-e-setima-seguida-e-tem-grande-teste-contra-shnaider.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 03:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Bondar]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Shnaider]]></category>
		<category><![CDATA[Elina Svitolina]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Klimovicova]]></category>
		<category><![CDATA[Talia Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[Yulia Putintseva]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Sonmez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=162791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melbourne (Austrália) &#8211; Campeã em Auckland, na primeira semana da temporada, a ucraniana Elina Svitolina segue fazendo bonito neste começo de ano e já soma sete vitórias seguidas. A mais recente delas veio nesta quarta-feira pela segunda rodada do Australian Open, marcando parciais de 7/5 e 6/1 para cima da quali tcheca Linda Klimovicova. Na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/svitolina-vence-e-setima-seguida-e-tem-grande-teste-contra-shnaider.html">Svitolina vence e sétima seguida e tem grande teste contra Shnaider</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/svitolina-vence-e-setima-seguida-e-tem-grande-teste-contra-shnaider.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svitolina estreia bem, Kostyuk leva virada em jogo de 3h30</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/svitolina-estreia-bem-kostyuk-leva-virada-em-jogo-de-3h30.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/svitolina-estreia-bem-kostyuk-leva-virada-em-jogo-de-3h30.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matheus Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 06:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Elina Svitolina]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<category><![CDATA[Hailey Baptiste]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Kostyuk]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Townsend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=162136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melbourne (Austrália) &#8211; Três vezes quadrifinalista no Australian Open, a ucraniana Elina Svitolina começou bem sua trajetória em Melbourne, com uma vitória tranquila sobre a espanhola Cristina Bucsa, 52ª do ranking, por 6/4 e 6/1, em 1h09 de jogo. Aos 31 anos, Svitolina ainda persegue seu primeiro título de Grand Slam, tendo três semifinais no [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/svitolina-estreia-bem-kostyuk-leva-virada-em-jogo-de-3h30.html">Svitolina estreia bem, Kostyuk leva virada em jogo de 3h30</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/svitolina-estreia-bem-kostyuk-leva-virada-em-jogo-de-3h30.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krejcikova e Boulter jogam 125 na França na próxima semana</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/krejcikova-e-boulter-jogam-125-na-franca-na-proxima-semana.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/krejcikova-e-boulter-jogam-125-na-franca-na-proxima-semana.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 19:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alycia Parks]]></category>
		<category><![CDATA[Barbora Krejcikova]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabetta Cocciaretto]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Boulter]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Bronzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Bartunkova]]></category>
		<category><![CDATA[Oceane Dodin]]></category>
		<category><![CDATA[Tiantsoa Rajaonah]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 125 de Angers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=155925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angers (França) &#8211; Em busca de pontos no ranking nessa reta final da temporada e de uma boa preparação para 2026, a tcheca Barbora Krejcikova e a britânica Katie Boulter estarão inscritas para o WTA 125 de Angers, que será disputado na semana que vem, em quadras duras e cobertas na França. Ex-número 2 do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/krejcikova-e-boulter-jogam-125-na-franca-na-proxima-semana.html">Krejcikova e Boulter jogam 125 na França na próxima semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/krejcikova-e-boulter-jogam-125-na-franca-na-proxima-semana.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais jovem do top 100, Jovic decide o título de Guadalajara contra Arango</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/mais-jovem-do-top-100-jovic-decide-o-titulo-de-guadalajara-contra-arango.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/mais-jovem-do-top-100-jovic-decide-o-titulo-de-guadalajara-contra-arango.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 12:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Jacquemot]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliana Arango]]></category>
		<category><![CDATA[Iva Jovic]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Bartunkova]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 500 de Guadalajara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=142008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guadalajara (México) &#8211; Jogadora mais jovem no atual top 100 do ranking mundial, Iva Jovic vai decidir o título do WTA 500 de Guadalajara neste domingo às 18h (de Brasília). A norte-americana de 17 anos garantiu vaga na final ao vencer um duelo da nova geração contra a tcheca Nikola Bartunkova, de 19 anos, por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/mais-jovem-do-top-100-jovic-decide-o-titulo-de-guadalajara-contra-arango.html">Mais jovem do top 100, Jovic decide o título de Guadalajara contra Arango</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/mais-jovem-do-top-100-jovic-decide-o-titulo-de-guadalajara-contra-arango.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 144/199 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/35 queries in 0.019 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-26 21:51:28 by W3 Total Cache
-->