<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Darwin Blanch - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/darwin-blanch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/darwin-blanch</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 16:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Darwin Blanch - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/darwin-blanch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cinco adolescentes vencem em Masters após 19 anos</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/cinco-adolescentes-vencem-em-masters-pela-1a-vez-desde-2007.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/cinco-adolescentes-vencem-em-masters-pela-1a-vez-desde-2007.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 15:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Moise Kouame]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Jodar]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Rei Sakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=175280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EUA) – Com os triunfos de cinco representantes da novíssima geração no Masters 1000 de Miami, um importante tabu caiu. Desde 2007, justamente na Flórida, tal quantidade de adolescentes não alcançava ao menos a segunda rodada em um torneio deste porte. O francês Moise Kouame, aos 17 anos e 13 dias, fez história e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/cinco-adolescentes-vencem-em-masters-pela-1a-vez-desde-2007.html">Cinco adolescentes vencem em Masters após 19 anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/cinco-adolescentes-vencem-em-masters-pela-1a-vez-desde-2007.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blanch amplia boa rodada para jovens e iguala precocidade de Fritz</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/blanch-amplia-boa-rodada-para-jovens-e-iguala-precocidade-de-fritz.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/blanch-amplia-boa-rodada-para-jovens-e-iguala-precocidade-de-fritz.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Mannarino]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Fils]]></category>
		<category><![CDATA[Casper Ruud]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Quinn]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Hurkacz]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Lennard Struff]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Navone]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Etcheverry]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Vacherot]]></category>
		<category><![CDATA[Zizou Bergs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=174693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EUA) &#8211; Depois da vitória do francês Moise Kouame, que se tornou o mais jovem a vencer uma partida no Masters 1000 de Miami, o tenista da casa Darwin Blanch seguiu a boa jornada para os jovens nesta quinta-feira e derrotou o alemão Jan-Lennard Struff em três sets, com parciais de 6/3, 3/6 e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/blanch-amplia-boa-rodada-para-jovens-e-iguala-precocidade-de-fritz.html">Blanch amplia boa rodada para jovens e iguala precocidade de Fritz</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/blanch-amplia-boa-rodada-para-jovens-e-iguala-precocidade-de-fritz.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US Open divulga convidados e Reis fica mais perto do quali</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/us-open-divulga-convidados-e-reis-fica-mais-perto-do-quali.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/us-open-divulga-convidados-e-reis-fica-mais-perto-do-quali.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 17:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Holt]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Nava]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Nishesh Basavareddy]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Dostanic]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan Boyer]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan Schoolkate]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Royer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=135479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova York (EUA) &#8211; Os oito convites para a chave masculina do US Open foram divulgados nesta quarta-feira. A organização do evento priorizou os norte-americanos que estão próximos do top 100, premiando quatro jogadores que originalmente disputariam o quali. Entre os convidados estão Emilio Nava (de 23 anos e 105º do ranking), Brandon Holt (27 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/us-open-divulga-convidados-e-reis-fica-mais-perto-do-quali.html">US Open divulga convidados e Reis fica mais perto do quali</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/us-open-divulga-convidados-e-reis-fica-mais-perto-do-quali.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meligeni vence mais uma no México e se garante nas quartas</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/meligeni-vence-mais-uma-no-mexico-e-se-garante-nas-quartas.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/meligeni-vence-mais-uma-no-mexico-e-se-garante-nas-quartas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 19:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger da Cidade do México]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Zormann]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=113104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cidade do México (México) &#8211; Em seu segundo jogo no challenger da Cidade do México, Felipe Meligeni conseguiu mais uma vitória e garantiu vaga nas quartas de final do torneio em quadras de saibro. O paulista de 27 anos e 153º do ranking venceu o convidado norte-americano de 17 anos Darwin Blanch, 579º colocado, por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/meligeni-vence-mais-uma-no-mexico-e-se-garante-nas-quartas.html">Meligeni vence mais uma no México e se garante nas quartas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/meligeni-vence-mais-uma-no-mexico-e-se-garante-nas-quartas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meligeni salva dois match-points e consegue revanche no México</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/meligeni-salva-dois-match-points-e-consegue-revanche-no-mexico.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/meligeni-salva-dois-match-points-e-consegue-revanche-no-mexico.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 02:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Beibit Zhukayev]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[James Duckworth]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=112860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cidade do México (México) &#8211; Pela segunda vez em três semanas, Felipe Meligeni enfrentou o cazaque Beibit Zhukayev em um challenger mexicano. E depois de ter perdido no piso duro de Morelia, o paulista de 27 anos e 153º do ranking conseguiu a revanche nesta segunda-feira em quadra de saibro na Cidade do México, salvando [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/meligeni-salva-dois-match-points-e-consegue-revanche-no-mexico.html">Meligeni salva dois match-points e consegue revanche no México</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/meligeni-salva-dois-match-points-e-consegue-revanche-no-mexico.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nadal: &#8220;Vou me testar no sábado, não sou favorito&#8221;</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/nadal-vou-me-testar-no-sabado-nao-sou-favorito.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/nadal-vou-me-testar-no-sabado-nao-sou-favorito.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 23:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=55597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; Depois de vencer com tranquilidade sua partida de estreia no Masters 1000 de Madri, Rafael Nadal terá a oportunidade de reencontrar o australiano Alex de Minaur, número 11 do mundo e seu algoz na semana passada em Barcelona. Ciente de que não será o favorito em quadra, o ex-número 1 do mundo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/nadal-vou-me-testar-no-sabado-nao-sou-favorito.html">Nadal: &#8220;Vou me testar no sábado, não sou favorito&#8221;</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/nadal-vou-me-testar-no-sabado-nao-sou-favorito.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nadal domina jovem norte-americano e arrasa na estreia</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/nadal-domina-jovem-norte-americano-e-arrasa-na-estreia.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/nadal-domina-jovem-norte-americano-e-arrasa-na-estreia.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 16:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=55498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; Em duelo com a maior diferença de idade na história dos Masters 1000, o espanhol Rafael Nadal fez valer sua história em Madri e levou a melhor sobre o norte-americano Darwin Blanch, de apenas 16 anos, que não teve chances contra o ex-número 1 do mundo e foi arrasado com o placar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/nadal-domina-jovem-norte-americano-e-arrasa-na-estreia.html">Nadal domina jovem norte-americano e arrasa na estreia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/nadal-domina-jovem-norte-americano-e-arrasa-na-estreia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blanch: “Sei que haverá muitas pessoas torcendo contra”</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/blanch-sei-que-havera-muitas-pessoas-torcendo-contra.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/blanch-sei-que-havera-muitas-pessoas-torcendo-contra.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 13:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=55293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; Adversário de estreia do espanhol Rafael Nadal no Masters 1000 de Madri, o jovem norte-americano Darwin Blanch, de apenas 16 anos, encarou a oportunidade de desafiar o 22 vezes campeão de Grand Slam com sensações divididas. Ao mesmo tempo que comemora a oportunidade, sabe que não será nada fácil. “Eu sei que [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/blanch-sei-que-havera-muitas-pessoas-torcendo-contra.html">Blanch: “Sei que haverá muitas pessoas torcendo contra”</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/blanch-sei-que-havera-muitas-pessoas-torcendo-contra.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juvenil de 16 anos desafia Nadal na estreia em Madri</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/juvenil-de-16-anos-desafia-nadal-na-estreia-em-madri.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/juvenil-de-16-anos-desafia-nadal-na-estreia-em-madri.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 23:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=55111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Convidado para o Masters 1000 de Madri, Darwin Blanch treina na academia de Juan Carlos Ferrero</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/juvenil-de-16-anos-desafia-nadal-na-estreia-em-madri.html">Juvenil de 16 anos desafia Nadal na estreia em Madri</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/juvenil-de-16-anos-desafia-nadal-na-estreia-em-madri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Murray busca a virada em jogo de 2h50 e supera Berrettini</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/murray-busca-a-virada-em-jogo-de-2h50-e-supera-berrettini.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/murray-busca-a-virada-em-jogo-de-2h50-e-supera-berrettini.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 22:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin Blanch]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Berrettini]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Etcheverry]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Machac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=49583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miami (EUA) &#8211; O tão esperado duelo entre Andy Murray e Matteo Berrettini pela primeira rodada do Masters 1000 de Miami terminou com uma vitória de virada do britânico nesta quarta-feira. Bicampeão do torneio, Murray precisou de 2h50 para vencer o italiano por 4/6, 6/3 e 6/4. O histórico de confrontos entre Murray e Berrettini [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/murray-busca-a-virada-em-jogo-de-2h50-e-supera-berrettini.html">Murray busca a virada em jogo de 2h50 e supera Berrettini</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/murray-busca-a-virada-em-jogo-de-2h50-e-supera-berrettini.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 147/216 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/34 queries in 0.062 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-02 03:48:32 by W3 Total Cache
-->