<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Borna Coric - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/borna-coric/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil-novo.cloudbr.net/tag/borna-coric</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 21:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Borna Coric - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil-novo.cloudbr.net/tag/borna-coric</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brasil termina a temporada com seis títulos de challenger</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/brasil-termina-a-temporada-com-seis-titulos-de-challenger.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/brasil-termina-a-temporada-com-seis-titulos-de-challenger.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 19:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Primeiro Set]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Kjaer]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Wild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=156726</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil teve seis títulos no circuito challenger da ATP, quatro a mais que na última temporada do circuito</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/brasil-termina-a-temporada-com-seis-titulos-de-challenger.html">Brasil termina a temporada com seis títulos de challenger</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/brasil-termina-a-temporada-com-seis-titulos-de-challenger.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shelton já treina em Cincy e enfrenta argentino, Alcaraz encara bósnio</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/shelton-ja-treina-em-cincy-e-enfrenta-argentino-alcaraz-encara-bosnio.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/shelton-ja-treina-em-cincy-e-enfrenta-argentino-alcaraz-encara-bosnio.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 01:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Shelton]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Carabelli]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Damir Dzumhur]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Nava]]></category>
		<category><![CDATA[Kei Nishikori]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Fritz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=134887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cincinnati (EUA) &#8211; Menos de 24 horas depois de conquistar seu primeiro Masters 1000 em Toronto, Ben Shelton iniciou os treinamentos em Cincinnati. O novo número 6 do mundo também já tem adversário definido para a estreia. Shelton enfrentará o argentino Camilo Carabelli, 47º do ranking, que venceu o japonês Kei Nishikori por 7/5 e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/shelton-ja-treina-em-cincy-e-enfrenta-argentino-alcaraz-encara-bosnio.html">Shelton já treina em Cincy e enfrenta argentino, Alcaraz encara bósnio</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/shelton-ja-treina-em-cincy-e-enfrenta-argentino-alcaraz-encara-bosnio.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campeões recentes, Garcia e Coric estreiam sexta em Cincinnati</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/campeoes-recentes-garcia-e-coric-estreiam-sexta-em-cincinnati.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/campeoes-recentes-garcia-e-coric-estreiam-sexta-em-cincinnati.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 02:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Barbora Krejcikova]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Danielle Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Kei Nishikori]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sakkari]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 de Cincinnati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=134678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cincinnati (EUA) &#8211; A rodada desta sexta-feira no Masters 1000 e WTA 1000 de Cincinnati terá as estreias de dois tenistas que já conquistaram o título da competição, a francesa Caroline Garcia e o croata Borna Coric. Curiosamente, eles foram campeões no mesmo ano, 2022. Garcia, que está em temporada de despedida no circuito e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/campeoes-recentes-garcia-e-coric-estreiam-sexta-em-cincinnati.html">Campeões recentes, Garcia e Coric estreiam sexta em Cincinnati</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/campeoes-recentes-garcia-e-coric-estreiam-sexta-em-cincinnati.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semifinalista em 2021, Hurkacz desiste e dá lugar a lucky-loser</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/semifinalista-em-2021-hurkacz-desiste-e-da-lugar-a-lucky-loser.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/semifinalista-em-2021-hurkacz-desiste-e-da-lugar-a-lucky-loser.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 14:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Lajovic]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Hurkacz]]></category>
		<category><![CDATA[Marton Fucsovics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=126613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Londres (Inglaterra) &#8211; Um problema nas costas sofrido pelo polonês Hubert Hurkacz durante sua vitória na estreia no ATP 250 de &#8216;s-Hertogenbosch acabou custando não apenas sua participação no ATP 500 de Halle, na semana seguinte, mas também a presença em Wimbledon, desistindo do terceiro Grand Slam da temporada logo após o sorteio das chaves. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/semifinalista-em-2021-hurkacz-desiste-e-da-lugar-a-lucky-loser.html">Semifinalista em 2021, Hurkacz desiste e dá lugar a lucky-loser</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/semifinalista-em-2021-hurkacz-desiste-e-da-lugar-a-lucky-loser.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cilic vence a primeira no quali de Paris, Coric cai na estreia</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/cilic-vence-a-primeira-no-quali-de-paris-coric-cai-na-estreia.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/cilic-vence-a-primeira-no-quali-de-paris-coric-cai-na-estreia.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 21:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Garin]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Cerúndolo]]></category>
		<category><![CDATA[Marin Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Titouan Droguet]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Barrios Vera]]></category>
		<category><![CDATA[Yibing Wu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=119281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris (França) &#8211; A busca por uma vaga na chave principal de Roland Garros começou com vitória para Marin Cilic. O experiente croata de 36 anos estreou com vitória no quali em Paris contra o chinês Yibing Wu por 6/2 e 6/3. Seu próximo rival será o espanhol Pol Martin Tiffon, 208º do ranking, em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/cilic-vence-a-primeira-no-quali-de-paris-coric-cai-na-estreia.html">Cilic vence a primeira no quali de Paris, Coric cai na estreia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/cilic-vence-a-primeira-no-quali-de-paris-coric-cai-na-estreia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coric leva a melhor sobre Wawrinka e fatura seu 4º challenger no ano</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/coric-leva-a-melhor-sobre-wawrinka-e-fatura-seu-4o-challenger-no-ano.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/coric-leva-a-melhor-sobre-wawrinka-e-fatura-seu-4o-challenger-no-ano.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 21:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Aix-en-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=116832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aix-en-Provence (França) &#8211; Na grande final deste domingo no challenger de Aix-en-Provence, o croata Borna Coric fez valer o seu melhor momento no circuito e conquistou seu quarto título na temporada batendo o veterano suíço Stan Wawrinka de virada, com o placar final de 6/7 (5-7), 6/3 e 7/6 (7-4). Atual 104 do mundo, o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/coric-leva-a-melhor-sobre-wawrinka-e-fatura-seu-4o-challenger-no-ano.html">Coric leva a melhor sobre Wawrinka e fatura seu 4º challenger no ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/coric-leva-a-melhor-sobre-wawrinka-e-fatura-seu-4o-challenger-no-ano.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decisão de challenger francês terá jogão entre Wawrinka e Coric</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/decisao-de-challenger-frances-tera-jogao-entre-wawrinka-e-coric.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/decisao-de-challenger-frances-tera-jogao-entre-wawrinka-e-coric.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 00:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Gojo]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Aix-en-Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Buse]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Wawrinka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=116768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aix-en-Provence (França) &#8211; A final do challenger de Aix-en-Provence terá um jogo digno dos principais palcos do circuito. No domingo, o torneio francês verá o suíço Stan Wawrinka e o croata Borna Coric disputando o título. Será o sexto duelo entre eles, com boa vantagem para o ex-número 3 do mundo, que venceu quatro e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/decisao-de-challenger-frances-tera-jogao-entre-wawrinka-e-coric.html">Decisão de challenger francês terá jogão entre Wawrinka e Coric</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/decisao-de-challenger-frances-tera-jogao-entre-wawrinka-e-coric.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arnaldi vira para cima de Coric e será o primeiro rival de Djokovic</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/arnaldi-vira-para-cima-de-coric-e-sera-o-primeiro-rival-de-djokovic.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/arnaldi-vira-para-cima-de-coric-e-sera-o-primeiro-rival-de-djokovic.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 19:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Frances Tiafoe]]></category>
		<category><![CDATA[Grigor Dimitrov]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Draper]]></category>
		<category><![CDATA[Jan-Lennard Struff]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Darderi]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Arnaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Jarry]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Quentin Halys]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanos Tsitsipas]]></category>
		<category><![CDATA[Tallon Griekspoor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=115458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; Buscando se recuperar no circuito e conseguir se firmar no top 100 novamente, o croata Borna Coric furou o quali do Masters 1000 de Madri, mas não passou da primeira rodada na chave principal. Ele até largou na frente do italiano Matteo Arnaldi, mas levou a virada e acabou caindo com parciais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/arnaldi-vira-para-cima-de-coric-e-sera-o-primeiro-rival-de-djokovic.html">Arnaldi vira para cima de Coric e será o primeiro rival de Djokovic</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/arnaldi-vira-para-cima-de-coric-e-sera-o-primeiro-rival-de-djokovic.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veja como ficou a chave de Madri após o qualificatório</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/veja-como-ficou-a-chave-de-madri-apos-o-qualificatorio.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/veja-como-ficou-a-chave-de-madri-apos-o-qualificatorio.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 21:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Fognini]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Monteiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=115273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; Com a classificação de nomes experientes, como Fabio Fognini, Borna Coric e Dusan Lajovic, o Masters 1000 de Madri completou a chave de simples e sorteou os qualificados. Houve também duas desistências e com isso Rinky Hijikata e Botic van de Zandschulp conseguiram vaga como lucky-losers. Thiago Monteiro segue na expectativa para [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/veja-como-ficou-a-chave-de-madri-apos-o-qualificatorio.html">Veja como ficou a chave de Madri após o qualificatório</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/veja-como-ficou-a-chave-de-madri-apos-o-qualificatorio.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wild é cabeça 2 em challenger francês em quadras cobertas</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/wild-e-cabeca-2-em-challenger-frances-em-quadras-cobertas.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/wild-e-cabeca-2-em-challenger-frances-em-quadras-cobertas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 19:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Mannarino]]></category>
		<category><![CDATA[Borna Coric]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Hemery]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Zormann]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Kukushkin]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Hugues Herbert]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Wild]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Blanchet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=99245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quimper (França) &#8211; Convocado para defender o Brasil no confronto contra a França pela Copa Davis, Thiago Wild inicia sua preparação em quadras duras e cobertas disputando o challenger de Quimper, torneio que distribui premiação de 181.250 euros. Wild é o segundo cabeça de chave e 79º do mundo. Ele estreia contra o francês Ugo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/wild-e-cabeca-2-em-challenger-frances-em-quadras-cobertas.html">Wild é cabeça 2 em challenger francês em quadras cobertas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/wild-e-cabeca-2-em-challenger-frances-em-quadras-cobertas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 143/262 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 5/38 queries in 0.482 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-22 04:24:46 by W3 Total Cache
-->