<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Andrey Rublev - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/andrey-rublev/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/andrey-rublev</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 10:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Andrey Rublev - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tag/andrey-rublev</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tirante bate Paul e desafia Norrie em Madri, Rublev cai na estreia</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tirante-bate-paul-e-desafia-norrie-em-madri-rublev-cai-na-estreia.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/tirante-bate-paul-e-desafia-norrie-em-madri-rublev-cai-na-estreia.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 22:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rinderknech]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron Norrie]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Tirante]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Vit Kopriva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=182590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) – Com outra sólida atuação, o argentino Thiago Tirante assegurou vaga na terceira rodada do Masters 1000 de Madri pela primeira vez na carreira. Nesta sexta-feira, ele surpreendeu o norte-americano Tommy Paul, cabeça de chave 15, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h43 de confronto. Atual número [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tirante-bate-paul-e-desafia-norrie-em-madri-rublev-cai-na-estreia.html">Tirante bate Paul e desafia Norrie em Madri, Rublev cai na estreia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/tirante-bate-paul-e-desafia-norrie-em-madri-rublev-cai-na-estreia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tênis espanhol vai da tragédia à euforia</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/tenis-espanhol-vai-da-tragedia-a-euforia.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/tenis-espanhol-vai-da-tragedia-a-euforia.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 22:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog do Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alex de Minaur]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Fils]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Shelton]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Sinner]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Jodar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=182550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em questão de horas, o sempre forte tênis espanhol viveu um dia de notícias bem antagônicas. Ainda pela manhã, lamentou a seriedade da contusão de Carlos Alcaraz, que veio a público anunciar ausência tanto de Roma como de Roland Garros. No final do dia, comemorou mais uma façanha do garoto Rafael Jodar, o próximo adversário [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/tenis-espanhol-vai-da-tragedia-a-euforia.html">Tênis espanhol vai da tragédia à euforia</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/tenis-espanhol-vai-da-tragedia-a-euforia.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>25</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shelton estreia contra algoz de Berrettini, Bautista se despede</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/shelton-estreia-contra-algoz-de-berrettini-bautista-se-despede.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/shelton-estreia-contra-algoz-de-berrettini-bautista-se-despede.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Shelton]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Prizmic]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Bautista Agut]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Vacherot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=182035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) – O italiano Matteo Berrettini segue sem embalar e foi eliminado logo na estreia do Masters 1000 de Madri. Nesta quarta-feira, o ex-top 10 foi derrotado pelo qualificado croata Dino Prizmic em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h39 de partida. Com o triunfo, o número 87 do ranking mundial agora [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/shelton-estreia-contra-algoz-de-berrettini-bautista-se-despede.html">Shelton estreia contra algoz de Berrettini, Bautista se despede</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/shelton-estreia-contra-algoz-de-berrettini-bautista-se-despede.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fils conquista Barcelona e quebra jejum de 41 anos para a França</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-conquista-barcelona-e-quebra-jejum-de-41-anos-para-a-franca.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-conquista-barcelona-e-quebra-jejum-de-41-anos-para-a-franca.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matheus Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Fils]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=181487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona (Espanha) &#8211; Depois de 41 anos, o tênis francês volta a comemorar um título no saibro catalão. Neste domingo, Arthur Fils encerrou o jejum do país ao conquistar o ATP 500 de Barcelona, superando na decisão o russo Andrey Rublev com o placar de 6/2 e 7/6 (7-2), em 1h40. Jovem de 21 anos, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-conquista-barcelona-e-quebra-jejum-de-41-anos-para-a-franca.html">Fils conquista Barcelona e quebra jejum de 41 anos para a França</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/fils-conquista-barcelona-e-quebra-jejum-de-41-anos-para-a-franca.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rublev vence de virada e volta a disputar um título após 11 meses</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-vence-de-virada-e-volta-a-disputar-um-titulo-apos-11-meses.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-vence-de-virada-e-volta-a-disputar-um-titulo-apos-11-meses.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matheus Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Hamad Medjedovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=181354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona (Espanha) &#8211; Vivendo sua melhor semana na temporada, o russo Andrey Rublev está de volta a uma final no circuito. Neste sábado, o ex-número 5 do mundo e atual 15º colocado saiu atrás, mas buscou a virada e bateu o sérvio Hamad Medjedovic, 88º, por 3/6, 6/2 e 6/2, em 1h58 de jogo, garantindo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-vence-de-virada-e-volta-a-disputar-um-titulo-apos-11-meses.html">Rublev vence de virada e volta a disputar um título após 11 meses</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-vence-de-virada-e-volta-a-disputar-um-titulo-apos-11-meses.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rublev celebra primeira semi em Barcelona e sonha alto</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-celebra-primeira-semi-em-barcelona-e-sonha-alto.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-celebra-primeira-semi-em-barcelona-e-sonha-alto.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 18:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Hamad Medjedovic]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Machac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=181180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona (Espanha) – Após derrotar o tcheco Tomas Machac em sets diretos pelas quartas de final no ATP 500 de Barcelona, o russo Andrey Rublev comemorou bastante o triunfo. É a primeira vez que ele atinge a penúltima rodada no saibro catalão em oito tentativas. “Claro que estou animado. Isso significa que está sendo uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-celebra-primeira-semi-em-barcelona-e-sonha-alto.html">Rublev celebra primeira semi em Barcelona e sonha alto</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-celebra-primeira-semi-em-barcelona-e-sonha-alto.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rublev derrota Machac e enfrenta o surpreendente Medjedovic na semi</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-derrota-machac-e-enfrenta-o-surpreendente-medjedovic-na-semi.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-derrota-machac-e-enfrenta-o-surpreendente-medjedovic-na-semi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Hamad Medjedovic]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Borges]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Machac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=181069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona (Espanha) &#8211; O russo Andrey Rublev se aproveitou da desistência de Carlos Alcaraz, que estava em seu quadrante no ATP 500 de Barcelona, e se garantiu nas semifinais. Nesta sexta-feira, ele encarou o tcheco Tomas Machac, beneficiado com a saída do espanhol, e triunfou em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3. Cabeça [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-derrota-machac-e-enfrenta-o-surpreendente-medjedovic-na-semi.html">Rublev derrota Machac e enfrenta o surpreendente Medjedovic na semi</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-derrota-machac-e-enfrenta-o-surpreendente-medjedovic-na-semi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rublev busca semi inédita em Barcelona contra Machac</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-busca-semi-inedita-em-barcelona-contra-machac.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-busca-semi-inedita-em-barcelona-contra-machac.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Machac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona (Espanha) – O russo Andrey Rublev anotou outra boa vitória no saibro do ATP 500 de Barcelona e garantiu vaga na fase de quartas de final. Desta vez, o cabeça de chave 5 levou a melhor sobre o italiano Lorenzo Sonego, ao triunfar por tranquilos 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-busca-semi-inedita-em-barcelona-contra-machac.html">Rublev busca semi inédita em Barcelona contra Machac</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-busca-semi-inedita-em-barcelona-contra-machac.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rublev enfrenta Sonego em Barcelona, Fils salva match-points</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-enfrenta-sonego-em-barcelona-fils-salva-match-points.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-enfrenta-sonego-em-barcelona-fils-salva-match-points.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Fils]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Nakashima]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Sonego]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Jodar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona (Espanha) – O russo Andrey Rublev conseguiu uma excelente vitória na estreia do ATP 500 de Barcelona, disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o cabeça de chave 5 eliminou o argentino Mariano Navone por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, após 1h49 de confronto. O atual número 15 do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-enfrenta-sonego-em-barcelona-fils-salva-match-points.html">Rublev enfrenta Sonego em Barcelona, Fils salva match-points</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/rublev-enfrenta-sonego-em-barcelona-fils-salva-match-points.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonseca marca 14ª vitória de peso. E contando.</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-marca-14a-vitoria-de-peso-e-contando.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-marca-14a-vitoria-de-peso-e-contando.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog do Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Andrey Rublev]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rinderknech]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Garin]]></category>
		<category><![CDATA[Daniil Medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Berrettini]]></category>
		<category><![CDATA[Zizou Bergs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=179078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diante de um adversário que exigiu resiliência, João Fonseca mostrou por que merece pelo menos estar entre os 30 melhores do ranking. Arthur Rinderknech quebrou o ritmo de todas as formas, seja com eficiente jogo de rede, muitas vezes atrás do saque, ou com deixadas inesperadas, mas o brasileiro encontrou soluções ao longo dos três [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-marca-14a-vitoria-de-peso-e-contando.html">Fonseca marca 14ª vitória de peso. E contando.</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-marca-14a-vitoria-de-peso-e-contando.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 142/200 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/34 queries in 0.018 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-05-03 15:28:10 by W3 Total Cache
-->