<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 12:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pigossi estreia bem ITF em Bujumbura, quatro brasileiras jogam nos EUA</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/pigossi-estreia-bem-itf-em-bujumbura-quatro-brasileiras-jogam-nos-eua.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/pigossi-estreia-bem-itf-em-bujumbura-quatro-brasileiras-jogam-nos-eua.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 3]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Candiotto]]></category>
		<category><![CDATA[Bruna Liotto]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Bohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Cé]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luiza Fullana]]></category>
		<category><![CDATA[Thaísa Pedretti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bujumbura (Burundi) &#8211; Pela segunda semana consecutiva, Laura Pigossi disputa um ITF W50 em Bujumbura, em quadras de saibro no Burundi. A número 2 do Brasil e 225ª do ranking é a segunda cabeça de chave do torneio. Pigossi estreou vencendo a convidada queniana Stacy Chepkemei Yego, de apenas 18 anos, por 6/0 e 6/1. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/pigossi-estreia-bem-itf-em-bujumbura-quatro-brasileiras-jogam-nos-eua.html">Pigossi estreia bem ITF em Bujumbura, quatro brasileiras jogam nos EUA</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/pigossi-estreia-bem-itf-em-bujumbura-quatro-brasileiras-jogam-nos-eua.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-14-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-14-04.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Haddad Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Lucca Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Zormann]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Wild]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180357</guid>

					<description><![CDATA[<p>ATP 500 de Munique (Alemanha) &#8211; Saibro &#8211; 2.561.110 euros Primeira rodada &#8211; Veja a chave Alejandro Tabilo (CHI) 6(1) 3 João Fonseca (BRA) 7 6 WTA 125 de Oeiras (Portugal) &#8211; Saibro &#8211; 195.652 euros Primeira rodada &#8211; Veja a chave [1]Beatriz Haddad Maia (BRA) [C]Francisca Jorge (POR) Challenger de Santa Cruz (Bolívia) &#8211; [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-14-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-14-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonseca bate Tabilo pela primeira vez e reencontra Rinderknech</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-bate-tabilo-pela-primeira-vez-e-reencontra-rinderknech.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-bate-tabilo-pela-primeira-vez-e-reencontra-rinderknech.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Tabilo]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rinderknech]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 500 de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Munique (Alemanha) &#8211; O carioca João Fonseca superou uma estreia gélida no ATP 500 de Munique e marcou sua primeira vitória em três partidas diante do canhoto chileno Alejandro Tabilo, ao anotar as parciais de 7/6 (7-1) e 6/3. Com isso, terá novo reencontro nas oitavas de final, agora com o francês Arthur Rinderknech, a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-bate-tabilo-pela-primeira-vez-e-reencontra-rinderknech.html">Fonseca bate Tabilo pela primeira vez e reencontra Rinderknech</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-bate-tabilo-pela-primeira-vez-e-reencontra-rinderknech.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como foi a vitória de Fonseca em sua estreia em Munique</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/acompanhe-placar-e-comentarios-de-fonseca-x-tabilo.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/acompanhe-placar-e-comentarios-de-fonseca-x-tabilo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[reload]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rinderknech]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180361</guid>

					<description><![CDATA[<p>35º JOÃO FONSECA (BRASIL) 7 6 45º ALEJANDRO TABILO (CHILE) * 6(1) 3 Como está a partida Fonseca soube segurar o saque após a quebra e finalizou com nova quebra, mostrando cada vez melhor leitura do jogo cheio de recursos do chileno. O momento de instabilidade dos sacadores seguiu e desta vez Tabilo cometeu dois [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/acompanhe-placar-e-comentarios-de-fonseca-x-tabilo.html">Saiba como foi a vitória de Fonseca em sua estreia em Munique</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/acompanhe-placar-e-comentarios-de-fonseca-x-tabilo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del Potro inaugura mural sobre Roland Garros em São Paulo</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/del-potro-inaugura-mural-sobre-roland-garros-em-sao-paulo.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/del-potro-inaugura-mural-sobre-roland-garros-em-sao-paulo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Chabalgoity]]></category>
		<category><![CDATA[Pietra Rivoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180391</guid>

					<description><![CDATA[<p>São Paulo (SP) – A Federação Francesa de Tênis, que organiza nesta semana o Roland Garros Juniors Series, promoveu uma ação especial nesta segunda-feira e inaugurou um mural alusivo ao Grand Slam francês no Centro de Treinamento da Rede Tênis, obra assinada pela artista brasileira Karol Stefanini. O mural homenageia o embaixador do torneio, Juan [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/del-potro-inaugura-mural-sobre-roland-garros-em-sao-paulo.html">Del Potro inaugura mural sobre Roland Garros em São Paulo</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/del-potro-inaugura-mural-sobre-roland-garros-em-sao-paulo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix lança documentário sobre Nadal durante Roland Garros</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/netflix-lanca-documentario-sobre-nadal-durante-roland-garros.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/netflix-lanca-documentario-sobre-nadal-durante-roland-garros.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Top Spin]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[John McEnroe]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) – O documentário em formato de série que abordará a vida e carreira de Rafael Nadal será lançado pela Netflix no dia 29 de maio. Nesta segunda-feira, a plataforma de streaming anunciou que a obra “Rafa” será a grande novidade de sua programação no segmento biográfico, seguindo a tendência de produções sobre lendas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/netflix-lanca-documentario-sobre-nadal-durante-roland-garros.html">Netflix lança documentário sobre Nadal durante Roland Garros</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/netflix-lanca-documentario-sobre-nadal-durante-roland-garros.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reis e Sakamoto estreiam bem em challengers no saibro</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/reis-e-sakamoto-estreiam-bem-em-challengers-no-saibro.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/reis-e-sakamoto-estreiam-bem-em-challengers-no-saibro.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Tallahassee]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Guto Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Kicker]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Wild]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tallahassee (EUA) &#8211; O pernambucano João Lucas Reis marcou a primeira vitória brasileira na chave principal do challenger de Tallahassee, em quadras de saibro nos Estados Unidos. Reis, de 26 anos e 211º do ranking, derrotou o argentino Nicolas Kicker, ex-top 100 e atual 346º colocado, por 6/2 e 6/3. Esta foi a sétima vitória [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/reis-e-sakamoto-estreiam-bem-em-challengers-no-saibro.html">Reis e Sakamoto estreiam bem em challengers no saibro</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/reis-e-sakamoto-estreiam-bem-em-challengers-no-saibro.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siegemund terá duelo de campeãs com Iga, Gauff enfrenta Samsonova</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/siegemund-tera-duelo-de-campeas-com-iga-gauff-enfrenta-samsonova.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/siegemund-tera-duelo-de-campeas-com-iga-gauff-enfrenta-samsonova.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Coco Gauff]]></category>
		<category><![CDATA[Iga Swiatek]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Siegemund]]></category>
		<category><![CDATA[Liudmila Samsonova]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoriya Tomova]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 500 de Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stuttgart (Alemanha) &#8211; Dois jogos abriram nesta segunda-feira a chave principal do WTA 500 de Stuttgart, em quadras de saibro e estádio coberto. O destaque fica para a experiente alemã Laura Siegemund, de 38 anos e 51ª do ranking, que buscou a virada contra a búlgara Viktoriya Tomova com parciais de 4/6, 7/6 (7-4) e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/siegemund-tera-duelo-de-campeas-com-iga-gauff-enfrenta-samsonova.html">Siegemund terá duelo de campeãs com Iga, Gauff enfrenta Samsonova</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/siegemund-tera-duelo-de-campeas-com-iga-gauff-enfrenta-samsonova.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-13-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-13-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Romboli]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Cé]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Martins]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Matos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180040</guid>

					<description><![CDATA[<p>ATP 500 de Munique (Alemanha) &#8211; Saibro &#8211; 2.561.110 euros Duplas &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave [LL]Robert Galloway (EUA)/John Peers (AUS) 6(8) 6 7 Orlando Luz (BRA)/Rafael Matos (BRA) 7 4 10 ATP 500 de Barcelona (Espanha) &#8211; Saibro &#8211; 2.950.310 euros Duplas &#8211; Qualificatório &#8211; Primeira rodada &#8211; Veja a chave [2]Fernando [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-13-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta segunda</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-segunda-13-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medvedev é multado novamente após “surto” em Monte Carlo</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/medvedev-e-multado-novamente-apos-surto-em-monte-carlo.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/medvedev-e-multado-novamente-apos-surto-em-monte-carlo.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 21:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Daniil Medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Berrettini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=180331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova York (EUA) – Daniil Medvedev não escapou de sofrer uma punição financeira da ATP após o episódio de destempero na eliminação diante de Matteo Berrettini pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo. Na ocasião, em que foi derrotado por duplo 6/0 em apenas 49 minutos, o russo destruiu a raquete no início [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/medvedev-e-multado-novamente-apos-surto-em-monte-carlo.html">Medvedev é multado novamente após “surto” em Monte Carlo</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/medvedev-e-multado-novamente-apos-surto-em-monte-carlo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 147/150 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 5/29 queries in 0.008 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-04-14 09:36:46 by W3 Total Cache
-->