<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Brasil - TenisBrasil</title>
	<atom:link href="https://tenisbrasil.uol.com.br/cat/noticias/brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/cat/noticias/brasil</link>
	<description>TenisBrasil, a cobertura completa do circuito do tênis está aqui!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 15:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tenisbrasil.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Brasil - TenisBrasil</title>
	<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/cat/noticias/brasil</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-08-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-08-04.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Breno Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Bohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Britto]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Zormann]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Giannini]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Thaísa Pedretti]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Braga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Saibro € 6.309.095 Segunda rodada &#8211; Veja a chave João Fonseca (BRA) 7 4 6 Arthur Rinderknech (FRA) 5 6 3 Billie Jean King Cup, em Ibagué (Colômbia) &#8211; Saibro &#8211; Veja a chave Grupo 1 Américas: Brasil 0x0 Chile A definir A definir A definir Challenger de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-08-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta quarta</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-quarta-08-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonseca destaca ter conseguido elevar o nível na hora certa para vencer</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-destaca-ter-conseguido-elevar-o-nivel-na-hora-certa-para-vencer.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-destaca-ter-conseguido-elevar-o-nivel-na-hora-certa-para-vencer.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=179060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Após a dura vitória sobre o francês Arthur Rinderknech, em batalha de três sets, o carioca João Fonseca elogiou o rival em sua entrevista em quadra. Classificado para as oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, ele destacou o grande desempenho do adversário na partida e comemorou ter conseguido [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-destaca-ter-conseguido-elevar-o-nivel-na-hora-certa-para-vencer.html">Fonseca destaca ter conseguido elevar o nível na hora certa para vencer</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-destaca-ter-conseguido-elevar-o-nivel-na-hora-certa-para-vencer.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonseca avança e se torna o mais jovem nas oitavas desde 2005</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-avanca-e-se-torna-o-mais-jovem-nas-oitavas-desde-2005.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-avanca-e-se-torna-o-mais-jovem-nas-oitavas-desde-2005.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Priante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rinderknech]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=179028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Com mais uma sólida apresentação, o carioca João Fonseca garantiu sua segunda vitória no Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta quarta-feira, ele teve pela frente o francês Arthur Rinderknech, derrotando o número 27 do mundo em batalha de três sets, com o placar final de 7/5, 4/6 e 6/3, em 2h32 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-avanca-e-se-torna-o-mais-jovem-nas-oitavas-desde-2005.html">Fonseca avança e se torna o mais jovem nas oitavas desde 2005</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/fonseca-avanca-e-se-torna-o-mais-jovem-nas-oitavas-desde-2005.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como Fonseca venceu a dura partida contra Rinderknech</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/saiba-como-fonseca-venceu-a-dura-partida-contra-rinderknech.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/saiba-como-fonseca-venceu-a-dura-partida-contra-rinderknech.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Nilton Dalcim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rinderknech]]></category>
		<category><![CDATA[João Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 de Monte Carlo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178961</guid>

					<description><![CDATA[<p>40º JOÃO FONSECA (BRASIL) * 7 4 6 27º ARTHUR RINDERKENECH (FRANÇA) 5 6 3 Terceiro set 6-3 &#8211; Game final não foi fácil. Fonseca se viu com 15-30, mas investiu no primeiro saque e manteve Rinderknech na defensiva. 5-3 &#8211; Fonseca soube pressionar Rinderknech e, com uma sequência de forehands, chegou ao segundo break-point. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/saiba-como-fonseca-venceu-a-dura-partida-contra-rinderknech.html">Saiba como Fonseca venceu a dura partida contra Rinderknech</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/saiba-como-fonseca-venceu-a-dura-partida-contra-rinderknech.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 02:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[SemBanner]]></category>
		<category><![CDATA[Todos os Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[João Victor Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Natan Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Saraiva]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Gava]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Pagotto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178740</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco) &#8211; Saibro € 6.309.095 Dulpas &#8211; Segunda rodada &#8211; Veja a chave [1]Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) 7 6 Marcelo Melo (BRA)/Alexander Zverev (ALE) 6(5) 1 Challenger de Campinas (SP) &#8211; Saibro &#8211; US$ 107 mil Primeira rodada &#8211; Veja a chave [1]Gonzalo Bueno (PER) 6 7 [Q]Bruno Fernandez [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html">O dia dos brasileiros: veja os resultados desta terça</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/o-dia-dos-brasileiros-veja-os-resultados-desta-terca-07-04.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bellucci reforça equipe de Felipe Meligeni e celebra novo desafio</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/bellucci-reforca-equipe-de-felipe-meligeni-e-celebra-novo-desafio.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/bellucci-reforca-equipe-de-felipe-meligeni-e-celebra-novo-desafio.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Breno Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Meligeni]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Bellucci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Breno Menezes Especial para TenisBrasil Thomaz Bellucci é o novo integrante da comissão técnica do campineiro Felipe Meligeni Alves, em acordo confirmado por ambos. O ex-número 21 do mundo se retirou do circuito em 2023 e desde então tem contribuído ao dividir as próprias experiências, com o propósito de auxiliar na evolução de outros tenistas. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/bellucci-reforca-equipe-de-felipe-meligeni-e-celebra-novo-desafio.html">Bellucci reforça equipe de Felipe Meligeni e celebra novo desafio</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/bellucci-reforca-equipe-de-felipe-meligeni-e-celebra-novo-desafio.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heide vence duelo nacional com Reis na estreia em Campinas</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-vence-duelo-nacional-com-reis-na-estreia-em-campinas.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-vence-duelo-nacional-com-reis-na-estreia-em-campinas.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 00:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 1]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger de Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Heide]]></category>
		<category><![CDATA[João Lucas Reis]]></category>
		<category><![CDATA[José Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Boscardin]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campinas (SP) &#8211; No encontro entre dois brasileiros, o paulista Gustavo Heide superou o pernambucano João Lucas Reis por 6/2 e 6/1 na estreia da Copa Internacional de Tênis, torneio challenger disputado nas quadras de saibro da Hípica de Campinas. O evento, que vai até o próximo domingo, distribui US$ 107 mil, com 75 pontos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-vence-duelo-nacional-com-reis-na-estreia-em-campinas.html">Heide vence duelo nacional com Reis na estreia em Campinas</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/heide-vence-duelo-nacional-com-reis-na-estreia-em-campinas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daniel Silva elimina o cabeça 7 na estreia do challenger de Sarasota</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/daniel-silva-elimina-o-cabeca-7-na-estreia-do-challenger-de-sarasota.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/daniel-silva-elimina-o-cabeca-7-na-estreia-do-challenger-de-sarasota.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Clement Tabur]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dutra da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Galan]]></category>
		<category><![CDATA[Garrett Johns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarasota (EUA) &#8211; Único brasileiro no challenger de Sarasota, em quadras de saibro nos Estados Unidos, o paulista Daniel Dutra da Silva estreou com vitória nesta terça-feira. O canhoto de 37 anos e 396º do ranking superou o francês Clement Tabur, cabeça 7 do torneio e 187º do mundo, por 7/5 e 7/6 (7-4) em [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/daniel-silva-elimina-o-cabeca-7-na-estreia-do-challenger-de-sarasota.html">Daniel Silva elimina o cabeça 7 na estreia do challenger de Sarasota</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/daniel-silva-elimina-o-cabeca-7-na-estreia-do-challenger-de-sarasota.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pigossi, Pedretti e Bohrer disputam torneios da ITF no saibro</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/pigossi-pedretti-e-bohrer-disputam-torneios-da-itf-no-saibro.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/pigossi-pedretti-e-bohrer-disputam-torneios-da-itf-no-saibro.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Home 2]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Bohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pigossi]]></category>
		<category><![CDATA[Thaísa Pedretti]]></category>
		<category><![CDATA[Valeriya Strakhova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bujumbura (Burundi) &#8211; Segunda melhor brasileira no ranking da WTA, ocupando atualmente o 234º lugar, Laura Pigossi disputa nesta semana o ITF W50 de Bujumbura, em quadras de saibro no Burundi. A paulistana de 31 anos é a principal cabeça de chave. Pigossi estreia nesta quarta-feira contra a italiana Martina Colmegna, de 29 anos e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/pigossi-pedretti-e-bohrer-disputam-torneios-da-itf-no-saibro.html">Pigossi, Pedretti e Bohrer disputam torneios da ITF no saibro</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/pigossi-pedretti-e-bohrer-disputam-torneios-da-itf-no-saibro.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naná recebe convite e disputa o quali do WTA 1000 de Madri</title>
		<link>https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-recebe-convite-e-disputa-o-quali-do-wta-1000-de-madri.html</link>
					<comments>https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-recebe-convite-e-disputa-o-quali-do-wta-1000-de-madri.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Nauhany Silva]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 de Madri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tenisbrasil.uol.com.br/?p=178899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madri (Espanha) &#8211; A juvenil Nauhany Silva, de apenas 16 anos, recebeu convite para o quali do WTA 1000 de Madri, que será disputado nos dias 20 e 21 de abril. São necessárias duas vitórias para entrar na chave principal, que já contará com Beatriz Haddad Maia. Será a primeira oportunidade de Naná em uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-recebe-convite-e-disputa-o-quali-do-wta-1000-de-madri.html">Naná recebe convite e disputa o quali do WTA 1000 de Madri</a> apareceu primeiro em <a href="https://tenisbrasil.uol.com.br">TenisBrasil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tenisbrasil.uol.com.br/nana-recebe-convite-e-disputa-o-quali-do-wta-1000-de-madri.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 148/154 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 13/32 queries in 0.043 seconds using Disk

Served from: tenisbrasil.uol.com.br @ 2026-04-08 12:14:55 by W3 Total Cache
-->